Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 18.06.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 626249 | 11297 | 1,8 | 614952 | 98,2 | 15854 | 2,58 | 18764 | 3,05 | 575973 | 93,66 | 
 
  | ALBA | 8392 | 45 | 0,54 | 8347 | 99,46 | 183 | 2,19 | 2 | 0,02 | 8125 | 97,34 | 
 
  | ARAD | 12010 | 78 | 0,65 | 11932 | 99,35 | 199 | 1,67 | 2084 | 17,47 | 9476 | 79,42 | 
 
  | ARGES | 15527 | 45 | 0,29 | 15482 | 99,71 | 203 | 1,31 | 110 | 0,71 | 15069 | 97,33 | 
 
  | BACAU | 14323 | 5 | 0,03 | 14318 | 99,97 | 151 | 1,05 | 0 | 0 | 14157 | 98,88 | 
 
  | BIHOR | 21690 | 9 | 0,04 | 21681 | 99,96 | 483 | 2,23 | 1943 | 8,96 | 18797 | 86,7 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7242 | 2 | 0,03 | 7240 | 99,97 | 100 | 1,38 | 0 | 0 | 7133 | 98,52 | 
 
  | BOTOSANI | 5999 | 189 | 3,15 | 5810 | 96,85 | 124 | 2,13 | 88 | 1,51 | 5587 | 96,16 | 
 
  | BRASOV | 22383 | 41 | 0,18 | 22342 | 99,82 | 227 | 1,02 | 3479 | 15,57 | 17942 | 80,31 | 
 
  | BRAILA | 8841 | 12 | 0,14 | 8829 | 99,86 | 115 | 1,3 | 0 | 0 | 8699 | 98,53 | 
 
  | BUZAU | 10155 | 8 | 0,08 | 10147 | 99,92 | 108 | 1,06 | 2 | 0,02 | 10025 | 98,8 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6772 | 4 | 0,06 | 6768 | 99,94 | 1699 | 25,1 | 1 | 0,01 | 4971 | 73,45 | 
 
  | CLUJ | 28925 | 1 | 0 | 28924 | 100 | 250 | 0,86 | 7 | 0,02 | 28657 | 99,08 | 
 
  | CONSTANTA | 26858 | 1095 | 4,08 | 25763 | 95,92 | 237 | 0,92 | 2 | 0,01 | 25490 | 98,94 | 
 
  | COVASNA | 5344 | 8 | 0,15 | 5336 | 99,85 | 63 | 1,18 | 0 | 0 | 5267 | 98,71 | 
 
  | DIMBOVITA | 8074 | 149 | 1,85 | 7925 | 98,15 | 148 | 1,87 | 1 | 0,01 | 7771 | 98,06 | 
 
  | DOLJ | 17569 | 7 | 0,04 | 17562 | 99,96 | 187 | 1,06 | 2 | 0,01 | 17366 | 98,88 | 
 
  | GALATI | 14436 | 36 | 0,25 | 14400 | 99,75 | 645 | 4,48 | 1 | 0,01 | 13710 | 95,21 | 
 
  | GORJ | 8267 | 2 | 0,02 | 8265 | 99,98 | 178 | 2,15 | 54 | 0,65 | 8014 | 96,96 | 
 
  | HARGHITA | 8681 | 6 | 0,07 | 8675 | 99,93 | 215 | 2,48 | 17 | 0,2 | 8429 | 97,16 | 
 
  | HUNEDOARA | 13076 | 7 | 0,05 | 13069 | 99,95 | 273 | 2,09 | 117 | 0,9 | 12626 | 96,61 | 
 
  | IALOMITA | 4645 | 3 | 0,06 | 4642 | 99,94 | 47 | 1,01 | 1 | 0,02 | 4588 | 98,84 | 
 
  | IASI | 19193 | 16 | 0,08 | 19177 | 99,92 | 283 | 1,48 | 0 | 0 | 18858 | 98,34 | 
 
  | ILFOV | 9628 | 523 | 5,43 | 9105 | 94,57 | 526 | 5,78 | 952 | 10,46 | 7534 | 82,75 | 
 
  | MARAMURES | 11630 | 6 | 0,05 | 11624 | 99,95 | 193 | 1,66 | 963 | 8,28 | 10329 | 88,86 | 
 
  | MEHEDINTI | 5780 | 10 | 0,17 | 5770 | 99,83 | 50 | 0,87 | 0 | 0 | 5715 | 99,05 | 
 
  | MURES | 14771 | 20 | 0,14 | 14751 | 99,86 | 383 | 2,6 | 385 | 2,61 | 13775 | 93,38 | 
 
  | NEAMT | 10256 | 2 | 0,02 | 10254 | 99,98 | 156 | 1,52 | 0 | 0 | 10096 | 98,46 | 
 
  | OLT | 6332 | 13 | 0,21 | 6319 | 99,79 | 89 | 1,41 | 1 | 0,02 | 6228 | 98,56 | 
 
  | PRAHOVA | 19227 | 55 | 0,29 | 19172 | 99,71 | 220 | 1,15 | 2092 | 10,91 | 16562 | 86,39 | 
 
  | SATU
  MARE | 9383 | 65 | 0,69 | 9318 | 99,31 | 110 | 1,18 | 8 | 0,09 | 9193 | 98,66 | 
 
  | SALAJ | 4988 | 4 | 0,08 | 4984 | 99,92 | 135 | 2,71 | 1688 | 33,87 | 3037 | 60,93 | 
 
  | SIBIU | 11832 | 28 | 0,24 | 11804 | 99,76 | 125 | 1,06 | 3051 | 25,85 | 8086 | 68,5 | 
 
  | SUCEAVA | 12316 | 14 | 0,11 | 12302 | 99,89 | 145 | 1,18 | 668 | 5,43 | 11227 | 91,26 | 
 
  | TELEORMAN | 6386 | 15 | 0,23 | 6371 | 99,77 | 76 | 1,19 | 5 | 0,08 | 6287 | 98,68 | 
 
  | TIMIS | 23660 | 5 | 0,02 | 23655 | 99,98 | 880 | 3,72 | 0 | 0 | 22751 | 96,18 | 
 
  | TULCEA | 5584 | 3 | 0,05 | 5581 | 99,95 | 140 | 2,51 | 1 | 0,02 | 5436 | 97,4 | 
 
  | VASLUI | 5620 | 6 | 0,11 | 5614 | 99,89 | 93 | 1,66 | 13 | 0,23 | 5495 | 97,88 | 
 
  | VILCEA | 9114 | 6 | 0,07 | 9108 | 99,93 | 112 | 1,23 | 69 | 0,76 | 8917 | 97,9 | 
 
  | VRANCEA | 7755 | 4 | 0,05 | 7751 | 99,95 | 144 | 1,86 | 1 | 0,01 | 7601 | 98,06 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 152812 | 8711 | 5,7 | 144101 | 94,3 | 5985 | 4,15 | 187 | 0,13 | 137279 | 95,27 | 
 
  | CALARASI | 5941 | 30 | 0,5 | 5911 | 99,5 | 91 | 1,54 | 768 | 12,99 | 4930 | 83,4 | 
 
  | GIURGIU | 4832 | 9 | 0,19 | 4823 | 99,81 | 83 | 1,72 | 1 | 0,02 | 4738 | 98,24 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  14.06-18.06.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |