|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 630293 | 51107 | 8,11 | 59107 | 9,38 | 520079 | 82,51 | 
 
  | ALBA | 8441 | 794 | 9,41 | 631 | 7,48 | 7016 | 83,12 | 
 
  | ARAD | 12083 | 682 | 5,64 | 993 | 8,22 | 10408 | 86,14 | 
 
  | ARGES | 15630 | 3563 | 22,8 | 637 | 4,08 | 11430 | 73,13 | 
 
  | BACAU | 14423 | 439 | 3,04 | 452 | 3,13 | 13532 | 93,82 | 
 
  | BIHOR | 21768 | 2516 | 11,56 | 1121 | 5,15 | 18131 | 83,29 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7330 | 208 | 2,84 | 516 | 7,04 | 6606 | 90,12 | 
 
  | BOTOSANI | 6026 | 458 | 7,6 | 397 | 6,59 | 5171 | 85,81 | 
 
  | BRASOV | 22511 | 2321 | 10,31 | 1520 | 6,75 | 18670 | 82,94 | 
 
  | BRAILA | 8936 | 10 | 0,11 | 747 | 8,36 | 8179 | 91,53 | 
 
  | BUZAU | 10281 | 66 | 0,64 | 611 | 5,94 | 9604 | 93,42 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6805 | 1205 | 17,71 | 133 | 1,95 | 5467 | 80,34 | 
 
  | CLUJ | 28962 | 2595 | 8,96 | 10 | 0,03 | 26357 | 91,01 | 
 
  | CONSTANTA | 27359 | 182 | 0,67 | 3091 | 11,3 | 24086 | 88,04 | 
 
  | COVASNA | 5390 | 543 | 10,07 | 209 | 3,88 | 4638 | 86,05 | 
 
  | DIMBOVITA | 8141 | 830 | 10,2 | 420 | 5,16 | 6891 | 84,65 | 
 
  | DOLJ | 17677 | 1652 | 9,35 | 1198 | 6,78 | 14827 | 83,88 | 
 
  | GALATI | 14558 | 3278 | 22,52 | 748 | 5,14 | 10532 | 72,35 | 
 
  | GORJ | 8313 | 368 | 4,43 | 249 | 3 | 7696 | 92,58 | 
 
  | HARGHITA | 8718 | 1015 | 11,64 | 673 | 7,72 | 7030 | 80,64 | 
 
  | HUNEDOARA | 13154 | 951 | 7,23 | 687 | 5,22 | 11516 | 87,55 | 
 
  | IALOMITA | 4740 | 53 | 1,12 | 443 | 9,35 | 4244 | 89,54 | 
 
  | IASI | 19297 | 5735 | 29,72 | 802 | 4,16 | 12760 | 66,12 | 
 
  | ILFOV | 9669 | 203 | 2,1 | 1907 | 19,72 | 7559 | 78,18 | 
 
  | MARAMURES | 11692 | 3199 | 27,36 | 162 | 1,39 | 8331 | 71,25 | 
 
  | MEHEDINTI | 5826 | 728 | 12,5 | 290 | 4,98 | 4808 | 82,53 | 
 
  | MURES | 14832 | 1352 | 9,12 | 757 | 5,1 | 12723 | 85,78 | 
 
  | NEAMT | 10295 | 151 | 1,47 | 526 | 5,11 | 9618 | 93,42 | 
 
  | OLT | 6381 | 46 | 0,72 | 354 | 5,55 | 5981 | 93,73 | 
 
  | PRAHOVA | 19318 | 510 | 2,64 | 1614 | 8,35 | 17194 | 89,01 | 
 
  | SATU
  MARE | 9425 | 3148 | 33,4 | 299 | 3,17 | 5978 | 63,43 | 
 
  | SALAJ | 5027 | 1149 | 22,86 | 35 | 0,7 | 3843 | 76,45 | 
 
  | SIBIU | 11912 | 3010 | 25,27 | 415 | 3,48 | 8487 | 71,25 | 
 
  | SUCEAVA | 12380 | 403 | 3,26 | 910 | 7,35 | 11067 | 89,39 | 
 
  | TELEORMAN | 6439 | 497 | 7,72 | 309 | 4,8 | 5633 | 87,48 | 
 
  | TIMIS | 23870 | 434 | 1,82 | 4244 | 17,78 | 19192 | 80,4 | 
 
  | TULCEA | 5634 | 80 | 1,42 | 356 | 6,32 | 5198 | 92,26 | 
 
  | VASLUI | 5661 | 149 | 2,63 | 546 | 9,64 | 4966 | 87,72 | 
 
  | VILCEA | 9179 | 315 | 3,43 | 648 | 7,06 | 8216 | 89,51 | 
 
  | VRANCEA | 7800 | 988 | 12,67 | 235 | 3,01 | 6577 | 84,32 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 153538 | 1448 | 0,94 | 28635 | 18,65 | 123455 | 80,41 | 
 
  | CALARASI | 5983 | 3351 | 56,01 | 182 | 3,04 | 2450 | 40,95 | 
 
  | GIURGIU | 4889 | 482 | 9,86 | 395 | 8,08 | 4012 | 82,06 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |