Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              19.03.2004
  
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale care | 
 
  |  | nu au
  depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 327782 |  | 
 
  | ALBA | 4687 |  | 
 
  | ARAD | 6198 |  | 
 
  | ARGES | 4746 |  | 
 
  | BACAU | 2524 |  | 
 
  | BIHOR | 12960 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1291 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4659 |  | 
 
  | BRASOV | 4667 |  | 
 
  | BRAILA | 5634 |  | 
 
  | BUZAU | 6844 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 2081 |  | 
 
  | CLUJ | 13739 |  | 
 
  | CONSTANTA | 16260 |  | 
 
  | COVASNA | 885 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5129 |  | 
 
  | DOLJ | 6476 |  | 
 
  | GALATI | 3582 |  | 
 
  | GORJ | 4211 |  | 
 
  | HARGHITA | 4769 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 10091 |  | 
 
  | IALOMITA | 3471 |  | 
 
  | IASI | 12731 |  | 
 
  | ILFOV | 5048 |  | 
 
  | MARAMURES | 5353 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 3053 |  | 
 
  | MURES | 4205 |  | 
 
  | NEAMT | 6344 |  | 
 
  | OLT | 4675 |  | 
 
  | PRAHOVA | 13083 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5517 |  | 
 
  | SALAJ | 2872 |  | 
 
  | SIBIU | 6749 |  | 
 
  | SUCEAVA | 6818 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2810 |  | 
 
  | TIMIS | 6292 |  | 
 
  | TULCEA | 1937 |  | 
 
  | VASLUI | 4170 |  | 
 
  | VILCEA | 4049 |  | 
 
  | VRANCEA | 4625 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 95048 |  | 
 
  | CALARASI | 4425 |  | 
 
  | GIURGIU | 3074 |  | 
 
 
  |  |  |  |