Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 19.03.2004
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 605681 | 406 | 0,07 | 4558 | 0,75 | 600717 | 99,18 | 
 
  | ALBA | 8038 | 3 | 0,04 | 16 | 0,2 | 8019 | 99,76 | 
 
  | ARAD | 11488 | 1 | 0,01 | 41 | 0,36 | 11446 | 99,63 | 
 
  | ARGES | 15009 | 8 | 0,05 | 20 | 0,13 | 14981 | 99,81 | 
 
  | BACAU | 13810 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 13805 | 99,96 | 
 
  | BIHOR | 21132 | 23 | 0,11 | 137 | 0,65 | 20972 | 99,24 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7029 | 2 | 0,03 | 7 | 0,1 | 7020 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 5868 | 43 | 0,73 | 2 | 0,03 | 5823 | 99,23 | 
 
  | BRASOV | 21912 | 39 | 0,18 | 98 | 0,45 | 21775 | 99,37 | 
 
  | BRAILA | 8609 | 0 | 0 | 9 | 0,1 | 8600 | 99,9 | 
 
  | BUZAU | 9827 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 9819 | 99,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6524 | 4 | 0,06 | 20 | 0,31 | 6500 | 99,63 | 
 
  | CLUJ | 27779 | 1 | 0 | 40 | 0,14 | 27738 | 99,85 | 
 
  | CONSTANTA | 26020 | 68 | 0,26 | 148 | 0,57 | 25804 | 99,17 | 
 
  | COVASNA | 5231 | 5 | 0,1 | 4 | 0,08 | 5222 | 99,83 | 
 
  | DIMBOVITA | 7814 | 12 | 0,15 | 53 | 0,68 | 7749 | 99,17 | 
 
  | DOLJ | 16983 | 11 | 0,06 | 13 | 0,08 | 16959 | 99,86 | 
 
  | GALATI | 13934 | 5 | 0,04 | 2 | 0,01 | 13927 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8111 | 8 | 0,1 | 35 | 0,43 | 8068 | 99,47 | 
 
  | HARGHITA | 8368 | 9 | 0,11 | 17 | 0,2 | 8342 | 99,69 | 
 
  | HUNEDOARA | 12555 | 18 | 0,14 | 62 | 0,49 | 12475 | 99,36 | 
 
  | IALOMITA | 4530 | 4 | 0,09 | 8 | 0,18 | 4518 | 99,74 | 
 
  | IASI | 18504 | 5 | 0,03 | 23 | 0,12 | 18476 | 99,85 | 
 
  | ILFOV | 9280 | 3 | 0,03 | 105 | 1,13 | 9172 | 98,84 | 
 
  | MARAMURES | 11183 | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 | 11179 | 99,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 5651 | 1 | 0,02 | 16 | 0,28 | 5634 | 99,7 | 
 
  | MURES | 14239 | 3 | 0,02 | 70 | 0,49 | 14166 | 99,49 | 
 
  | NEAMT | 9868 | 7 | 0,07 | 2 | 0,02 | 9859 | 99,91 | 
 
  | OLT | 6169 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 6163 | 99,9 | 
 
  | PRAHOVA | 18520 | 21 | 0,11 | 68 | 0,37 | 18431 | 99,52 | 
 
  | SATU
  MARE | 9079 | 6 | 0,07 | 31 | 0,34 | 9042 | 99,59 | 
 
  | SALAJ | 4758 | 7 | 0,15 | 7 | 0,15 | 4744 | 99,71 | 
 
  | SIBIU | 11398 | 7 | 0,06 | 141 | 1,24 | 11250 | 98,7 | 
 
  | SUCEAVA | 11990 | 16 | 0,13 | 9 | 0,08 | 11965 | 99,79 | 
 
  | TELEORMAN | 6248 | 5 | 0,08 | 13 | 0,21 | 6230 | 99,71 | 
 
  | TIMIS | 22674 | 4 | 0,02 | 151 | 0,67 | 22519 | 99,32 | 
 
  | TULCEA | 5487 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5472 | 99,73 | 
 
  | VASLUI | 5399 | 11 | 0,2 | 0 | 0 | 5388 | 99,8 | 
 
  | VILCEA | 8863 | 10 | 0,11 | 12 | 0,14 | 8841 | 99,75 | 
 
  | VRANCEA | 7559 | 6 | 0,08 | 13 | 0,17 | 7540 | 99,75 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 147716 | 2 | 0 | 3101 | 2,1 | 144613 | 97,9 | 
 
  | CALARASI | 5795 | 10 | 0,17 | 34 | 0,59 | 5751 | 99,24 | 
 
  | GIURGIU | 4730 | 2 | 0,04 | 8 | 0,17 | 4720 | 99,79 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  13-19.03.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |