|  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 609345 | 69032 | 11,33 | 55026 | 9,03 | 485287 | 79,64 | 
 
  | ALBA | 8087 | 781 | 9,66 | 601 | 7,43 | 6705 | 82,91 | 
 
  | ARAD | 11557 | 683 | 5,91 | 975 | 8,44 | 9899 | 85,65 | 
 
  | ARGES | 15106 | 4666 | 30,89 | 546 | 3,61 | 9894 | 65,5 | 
 
  | BACAU | 13907 | 459 | 3,3 | 411 | 2,96 | 13037 | 93,74 | 
 
  | BIHOR | 21211 | 5506 | 25,96 | 877 | 4,13 | 14828 | 69,91 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7117 | 214 | 3,01 | 518 | 7,28 | 6385 | 89,71 | 
 
  | BOTOSANI | 5895 | 458 | 7,77 | 389 | 6,6 | 5048 | 85,63 | 
 
  | BRASOV | 22039 | 6632 | 30,09 | 626 | 2,84 | 14781 | 67,07 | 
 
  | BRAILA | 8710 | 5 | 0,06 | 756 | 8,68 | 7949 | 91,26 | 
 
  | BUZAU | 9955 | 64 | 0,64 | 596 | 5,99 | 9295 | 93,37 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6556 | 1292 | 19,71 | 69 | 1,05 | 5195 | 79,24 | 
 
  | CLUJ | 27811 | 2699 | 9,7 | 2 | 0,01 | 25110 | 90,29 | 
 
  | CONSTANTA | 26520 | 181 | 0,68 | 3040 | 11,46 | 23299 | 87,85 | 
 
  | COVASNA | 5277 | 595 | 11,28 | 287 | 5,44 | 4395 | 83,29 | 
 
  | DIMBOVITA | 7884 | 1024 | 12,99 | 393 | 4,98 | 6467 | 82,03 | 
 
  | DOLJ | 17090 | 1846 | 10,8 | 1178 | 6,89 | 14066 | 82,31 | 
 
  | GALATI | 13997 | 3439 | 24,57 | 714 | 5,1 | 9844 | 70,33 | 
 
  | GORJ | 8156 | 2816 | 34,53 | 1 | 0,01 | 5339 | 65,46 | 
 
  | HARGHITA | 8404 | 1053 | 12,53 | 660 | 7,85 | 6691 | 79,62 | 
 
  | HUNEDOARA | 12626 | 1949 | 15,44 | 548 | 4,34 | 10129 | 80,22 | 
 
  | IALOMITA | 4624 | 54 | 1,17 | 436 | 9,43 | 4134 | 89,4 | 
 
  | IASI | 18602 | 6124 | 32,92 | 810 | 4,35 | 11668 | 62,72 | 
 
  | ILFOV | 9322 | 239 | 2,56 | 1818 | 19,5 | 7265 | 77,93 | 
 
  | MARAMURES | 11242 | 3297 | 29,33 | 122 | 1,09 | 7823 | 69,59 | 
 
  | MEHEDINTI | 5697 | 639 | 11,22 | 300 | 5,27 | 4758 | 83,52 | 
 
  | MURES | 14298 | 2598 | 18,17 | 621 | 4,34 | 11079 | 77,49 | 
 
  | NEAMT | 9908 | 159 | 1,6 | 529 | 5,34 | 9220 | 93,06 | 
 
  | OLT | 6214 | 46 | 0,74 | 343 | 5,52 | 5825 | 93,74 | 
 
  | PRAHOVA | 18608 | 853 | 4,58 | 1498 | 8,05 | 16257 | 87,37 | 
 
  | SATU
  MARE | 9121 | 3210 | 35,19 | 323 | 3,54 | 5588 | 61,27 | 
 
  | SALAJ | 4797 | 1198 | 24,97 | 7 | 0,15 | 3592 | 74,88 | 
 
  | SIBIU | 11478 | 4267 | 37,18 | 259 | 2,26 | 6952 | 60,57 | 
 
  | SUCEAVA | 12048 | 436 | 3,62 | 931 | 7,73 | 10681 | 88,65 | 
 
  | TELEORMAN | 6306 | 499 | 7,91 | 305 | 4,84 | 5502 | 87,25 | 
 
  | TIMIS | 22843 | 1850 | 8,1 | 3053 | 13,37 | 17940 | 78,54 | 
 
  | TULCEA | 5537 | 89 | 1,61 | 335 | 6,05 | 5113 | 92,34 | 
 
  | VASLUI | 5438 | 139 | 2,56 | 525 | 9,65 | 4774 | 87,79 | 
 
  | VILCEA | 8928 | 320 | 3,58 | 653 | 7,31 | 7955 | 89,1 | 
 
  | VRANCEA | 7604 | 1006 | 13,23 | 221 | 2,91 | 6377 | 83,86 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 148203 | 1504 | 1,01 | 28299 | 19,09 | 118400 | 79,89 | 
 
  | CALARASI | 5835 | 3619 | 62,02 | 22 | 0,38 | 2194 | 37,6 | 
 
  | GIURGIU | 4787 | 524 | 10,95 | 429 | 8,96 | 3834 | 80,09 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |