Statistica societatilor comerciale care
au durata expirata la data de 20.08.2004
Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata | |||||
comerciale | comerciale | specificata, din care: | |||||
inmatriculate | cu durata | ||||||
JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | |||
Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | |
638856 | 422 | 0,07 | 4328 | 0,68 | 634106 | 99,26 | |
ALBA | 8599 | 3 | 0,03 | 15 | 0,17 | 8581 | 99,79 |
ARAD | 12315 | 0 | 0 | 37 | 0,3 | 12278 | 99,7 |
ARGES | 15832 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15804 | 99,82 |
BACAU | 14690 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 14686 | 99,97 |
BIHOR | 22012 | 23 | 0,1 | 127 | 0,58 | 21862 | 99,32 |
BISTRITA-NASAUD | 7366 | 3 | 0,04 | 7 | 0,1 | 7356 | 99,86 |
BOTOSANI | 6103 | 44 | 0,72 | 2 | 0,03 | 6057 | 99,25 |
BRASOV | 22785 | 37 | 0,16 | 89 | 0,39 | 22659 | 99,45 |
BRAILA | 8936 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 8929 | 99,92 |
BUZAU | 10353 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10345 | 99,92 |
CARAS-SEVERIN | 6908 | 0 | 0 | 19 | 0,28 | 6889 | 99,72 |
CLUJ | 29592 | 1 | 0 | 39 | 0,13 | 29552 | 99,86 |
CONSTANTA | 27304 | 66 | 0,24 | 144 | 0,53 | 27094 | 99,23 |
COVASNA | 5389 | 8 | 0,15 | 4 | 0,07 | 5377 | 99,78 |
DIMBOVITA | 8260 | 12 | 0,15 | 30 | 0,36 | 8218 | 99,49 |
DOLJ | 17883 | 11 | 0,06 | 13 | 0,07 | 17859 | 99,87 |
GALATI | 14757 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 14750 | 99,95 |
GORJ | 8386 | 8 | 0,1 | 28 | 0,33 | 8350 | 99,57 |
HARGHITA | 8864 | 9 | 0,1 | 16 | 0,18 | 8839 | 99,72 |
HUNEDOARA | 13350 | 21 | 0,16 | 62 | 0,46 | 13267 | 99,38 |
IALOMITA | 4719 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4708 | 99,77 |
IASI | 19621 | 0 | 0 | 21 | 0,11 | 19600 | 99,89 |
ILFOV | 9870 | 3 | 0,03 | 102 | 1,03 | 9765 | 98,94 |
MARAMURES | 11857 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 11852 | 99,96 |
MEHEDINTI | 5861 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5845 | 99,73 |
MURES | 15148 | 6 | 0,04 | 69 | 0,46 | 15073 | 99,5 |
NEAMT | 10517 | 15 | 0,14 | 2 | 0,02 | 10500 | 99,84 |
OLT | 6461 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6456 | 99,92 |
PRAHOVA | 19658 | 19 | 0,1 | 65 | 0,33 | 19574 | 99,57 |
SATU MARE | 9608 | 1 | 0,01 | 27 | 0,28 | 9580 | 99,71 |
SALAJ | 5114 | 10 | 0,2 | 8 | 0,16 | 5096 | 99,65 |
SIBIU | 12117 | 7 | 0,06 | 132 | 1,09 | 11978 | 98,85 |
SUCEAVA | 12464 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12437 | 99,78 |
TELEORMAN | 6484 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6462 | 99,66 |
TIMIS | 24165 | 16 | 0,07 | 143 | 0,59 | 24006 | 99,34 |
TULCEA | 5665 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5650 | 99,74 |
VASLUI | 5735 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5729 | 99,9 |
VILCEA | 9265 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9244 | 99,77 |
VRANCEA | 7877 | 5 | 0,06 | 13 | 0,17 | 7859 | 99,77 |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 156020 | 4 | 0 | 2966 | 1,9 | 153050 | 98,1 |
CALARASI | 6034 | 11 | 0,18 | 33 | 0,55 | 5990 | 99,27 |
GIURGIU | 4912 | 4 | 0,08 | 8 | 0,16 | 4900 | 99,76 |
Notă: | |||||||
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 14-20.08.2004 |