Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              21.05.2004
  
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 318194 |  | 
 
  | ALBA | 4357 |  | 
 
  | ARAD | 5816 |  | 
 
  | ARGES | 4651 |  | 
 
  | BACAU | 2509 |  | 
 
  | BIHOR | 11654 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1255 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4504 |  | 
 
  | BRASOV | 13323 |  | 
 
  | BRAILA | 5424 |  | 
 
  | BUZAU | 6669 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1872 |  | 
 
  | CLUJ | 12578 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15373 |  | 
 
  | COVASNA | 791 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5039 |  | 
 
  | DOLJ | 5743 |  | 
 
  | GALATI | 3084 |  | 
 
  | GORJ | 6124 |  | 
 
  | HARGHITA | 4420 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9895 |  | 
 
  | IALOMITA | 2766 |  | 
 
  | IASI | 11831 |  | 
 
  | ILFOV | 4850 |  | 
 
  | MARAMURES | 5328 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2802 |  | 
 
  | MURES | 3966 |  | 
 
  | NEAMT | 5697 |  | 
 
  | OLT | 4591 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11576 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5114 |  | 
 
  | SALAJ | 2387 |  | 
 
  | SIBIU | 6398 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5906 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2761 |  | 
 
  | TIMIS | 6285 |  | 
 
  | TULCEA | 1712 |  | 
 
  | VASLUI | 3953 |  | 
 
  | VILCEA | 3867 |  | 
 
  | VRANCEA | 4283 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 89856 |  | 
 
  | CALARASI | 4373 |  | 
 
  | GIURGIU | 2811 |  | 
 
 
  |  |  |  |