Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 21.05.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 619930 | 411 | 0,07 | 4468 | 0,72 | 615051 | 99,21 | 
 
  | ALBA | 8294 | 3 | 0,04 | 15 | 0,18 | 8276 | 99,78 | 
 
  | ARAD | 11849 | 0 | 0 | 40 | 0,34 | 11809 | 99,66 | 
 
  | ARGES | 15350 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15322 | 99,82 | 
 
  | BACAU | 14166 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 14162 | 99,97 | 
 
  | BIHOR | 21556 | 23 | 0,11 | 132 | 0,61 | 21401 | 99,28 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7173 | 3 | 0,04 | 7 | 0,1 | 7163 | 99,86 | 
 
  | BOTOSANI | 5962 | 43 | 0,72 | 2 | 0,03 | 5917 | 99,25 | 
 
  | BRASOV | 22203 | 39 | 0,18 | 93 | 0,42 | 22071 | 99,41 | 
 
  | BRAILA | 8768 | 2 | 0,02 | 8 | 0,09 | 8758 | 99,89 | 
 
  | BUZAU | 10035 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10027 | 99,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6686 | 4 | 0,06 | 20 | 0,3 | 6662 | 99,64 | 
 
  | CLUJ | 28563 | 1 | 0 | 40 | 0,14 | 28522 | 99,86 | 
 
  | CONSTANTA | 26554 | 69 | 0,26 | 146 | 0,55 | 26339 | 99,19 | 
 
  | COVASNA | 5323 | 5 | 0,09 | 4 | 0,08 | 5314 | 99,83 | 
 
  | DIMBOVITA | 7993 | 12 | 0,15 | 43 | 0,54 | 7938 | 99,31 | 
 
  | DOLJ | 17375 | 12 | 0,07 | 13 | 0,07 | 17350 | 99,86 | 
 
  | GALATI | 14258 | 5 | 0,04 | 2 | 0,01 | 14251 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8229 | 8 | 0,1 | 34 | 0,41 | 8187 | 99,49 | 
 
  | HARGHITA | 8584 | 11 | 0,13 | 17 | 0,2 | 8556 | 99,67 | 
 
  | HUNEDOARA | 12924 | 19 | 0,15 | 63 | 0,49 | 12842 | 99,37 | 
 
  | IALOMITA | 4619 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4608 | 99,76 | 
 
  | IASI | 18977 | 4 | 0,02 | 23 | 0,12 | 18950 | 99,86 | 
 
  | ILFOV | 9491 | 1 | 0,01 | 103 | 1,09 | 9387 | 98,9 | 
 
  | MARAMURES | 11500 | 3 | 0,03 | 3 | 0,03 | 11494 | 99,95 | 
 
  | MEHEDINTI | 5736 | 1 | 0,02 | 16 | 0,28 | 5719 | 99,7 | 
 
  | MURES | 14627 | 6 | 0,04 | 70 | 0,48 | 14551 | 99,48 | 
 
  | NEAMT | 10135 | 7 | 0,07 | 2 | 0,02 | 10126 | 99,91 | 
 
  | OLT | 6286 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 6280 | 99,9 | 
 
  | PRAHOVA | 18964 | 19 | 0,1 | 67 | 0,35 | 18878 | 99,55 | 
 
  | SATU MARE | 9293 | 0 | 0 | 30 | 0,32 | 9263 | 99,68 | 
 
  | SALAJ | 4924 | 7 | 0,14 | 7 | 0,14 | 4910 | 99,72 | 
 
  | SIBIU | 11699 | 7 | 0,06 | 134 | 1,15 | 11558 | 98,79 | 
 
  | SUCEAVA | 12227 | 18 | 0,15 | 9 | 0,07 | 12200 | 99,78 | 
 
  | TELEORMAN | 6358 | 6 | 0,09 | 13 | 0,2 | 6339 | 99,7 | 
 
  | TIMIS | 23408 | 4 | 0,02 | 150 | 0,64 | 23254 | 99,34 | 
 
  | TULCEA | 5557 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5542 | 99,73 | 
 
  | VASLUI | 5557 | 11 | 0,2 | 0 | 0 | 5546 | 99,8 | 
 
  | VILCEA | 9031 | 10 | 0,11 | 12 | 0,13 | 9009 | 99,76 | 
 
  | VRANCEA | 7711 | 6 | 0,08 | 13 | 0,17 | 7692 | 99,75 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 151269 | 2 | 0 | 3049 | 2,02 | 148218 | 97,98 | 
 
  | CALARASI | 5915 | 11 | 0,19 | 34 | 0,57 | 5870 | 99,24 | 
 
  | GIURGIU | 4801 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4790 | 99,77 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  14.05-21.05.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |