|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 623739 | 52636 | 8,44 | 57724 | 9,25 | 513379 | 82,31 | 
 
  | ALBA | 8343 | 793 | 9,5 | 617 | 7,4 | 6933 | 83,1 | 
 
  | ARAD | 11922 | 692 | 5,8 | 948 | 7,95 | 10282 | 86,24 | 
 
  | ARGES | 15451 | 4122 | 26,68 | 567 | 3,67 | 10762 | 69,65 | 
 
  | BACAU | 14265 | 448 | 3,14 | 427 | 2,99 | 13390 | 93,87 | 
 
  | BIHOR | 21634 | 2696 | 12,46 | 1069 | 4,94 | 17869 | 82,6 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7261 | 210 | 2,89 | 506 | 6,97 | 6545 | 90,14 | 
 
  | BOTOSANI | 5989 | 458 | 7,65 | 375 | 6,26 | 5156 | 86,09 | 
 
  | BRASOV | 22330 | 2019 | 9,04 | 1569 | 7,03 | 18742 | 83,93 | 
 
  | BRAILA | 8864 | 9 | 0,1 | 736 | 8,3 | 8119 | 91,6 | 
 
  | BUZAU | 10160 | 68 | 0,67 | 563 | 5,54 | 9529 | 93,79 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6719 | 1221 | 18,17 | 107 | 1,59 | 5391 | 80,24 | 
 
  | CLUJ | 28600 | 2653 | 9,28 | 5 | 0,02 | 25942 | 90,71 | 
 
  | CONSTANTA | 27054 | 183 | 0,68 | 2910 | 10,76 | 23961 | 88,57 | 
 
  | COVASNA | 5370 | 563 | 10,48 | 222 | 4,13 | 4585 | 85,38 | 
 
  | DIMBOVITA | 8059 | 838 | 10,4 | 416 | 5,16 | 6805 | 84,44 | 
 
  | DOLJ | 17483 | 1791 | 10,24 | 1151 | 6,58 | 14541 | 83,17 | 
 
  | GALATI | 14381 | 3401 | 23,65 | 700 | 4,87 | 10280 | 71,48 | 
 
  | GORJ | 8275 | 384 | 4,64 | 258 | 3,12 | 7633 | 92,24 | 
 
  | HARGHITA | 8620 | 1040 | 12,06 | 671 | 7,78 | 6909 | 80,15 | 
 
  | HUNEDOARA | 13000 | 989 | 7,61 | 638 | 4,91 | 11373 | 87,48 | 
 
  | IALOMITA | 4714 | 53 | 1,12 | 448 | 9,5 | 4213 | 89,37 | 
 
  | IASI | 19078 | 5957 | 31,22 | 763 | 4 | 12358 | 64,78 | 
 
  | ILFOV | 9533 | 210 | 2,2 | 1771 | 18,58 | 7552 | 79,22 | 
 
  | MARAMURES | 11562 | 3240 | 28,02 | 120 | 1,04 | 8202 | 70,94 | 
 
  | MEHEDINTI | 5782 | 693 | 11,99 | 285 | 4,93 | 4804 | 83,09 | 
 
  | MURES | 14688 | 1394 | 9,49 | 733 | 4,99 | 12561 | 85,52 | 
 
  | NEAMT | 10174 | 156 | 1,53 | 510 | 5,01 | 9508 | 93,45 | 
 
  | OLT | 6335 | 46 | 0,73 | 339 | 5,35 | 5950 | 93,92 | 
 
  | PRAHOVA | 19055 | 423 | 2,22 | 1552 | 8,14 | 17080 | 89,64 | 
 
  | SATU MARE | 9335 | 3169 | 33,95 | 318 | 3,41 | 5848 | 62,65 | 
 
  | SALAJ | 4963 | 1168 | 23,53 | 18 | 0,36 | 3777 | 76,1 | 
 
  | SIBIU | 11779 | 3260 | 27,68 | 389 | 3,3 | 8130 | 69,02 | 
 
  | SUCEAVA | 12290 | 425 | 3,46 | 909 | 7,4 | 10956 | 89,15 | 
 
  | TELEORMAN | 6413 | 496 | 7,73 | 287 | 4,48 | 5630 | 87,79 | 
 
  | TIMIS | 23615 | 443 | 1,88 | 4129 | 17,48 | 19043 | 80,64 | 
 
  | TULCEA | 5609 | 80 | 1,43 | 346 | 6,17 | 5183 | 92,41 | 
 
  | VASLUI | 5597 | 151 | 2,7 | 536 | 9,58 | 4910 | 87,73 | 
 
  | VILCEA | 9096 | 319 | 3,51 | 619 | 6,81 | 8158 | 89,69 | 
 
  | VRANCEA | 7756 | 994 | 12,82 | 216 | 2,78 | 6546 | 84,4 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 151770 | 1490 | 0,98 | 28426 | 18,73 | 121854 | 80,29 | 
 
  | CALARASI | 5957 | 3397 | 57,03 | 168 | 2,82 | 2392 | 40,15 | 
 
  | GIURGIU | 4858 | 494 | 10,17 | 387 | 7,97 | 3977 | 81,86 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |