Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              22.10.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 285203 |  | 
 
  | ALBA | 4159 |  | 
 
  | ARAD | 5316 |  | 
 
  | ARGES | 4618 |  | 
 
  | BACAU | 1882 |  | 
 
  | BIHOR | 9312 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 775 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4257 |  | 
 
  | BRASOV | 11472 |  | 
 
  | BRAILA | 4603 |  | 
 
  | BUZAU | 6109 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1751 |  | 
 
  | CLUJ | 11226 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13787 |  | 
 
  | COVASNA | 695 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4124 |  | 
 
  | DOLJ | 5004 |  | 
 
  | GALATI | 2808 |  | 
 
  | GORJ | 5276 |  | 
 
  | HARGHITA | 3934 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 8919 |  | 
 
  | IALOMITA | 2453 |  | 
 
  | IASI | 11055 |  | 
 
  | ILFOV | 4229 |  | 
 
  | MARAMURES | 5268 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2655 |  | 
 
  | MURES | 3116 |  | 
 
  | NEAMT | 5038 |  | 
 
  | OLT | 4155 |  | 
 
  | PRAHOVA | 10795 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 4480 |  | 
 
  | SALAJ | 2099 |  | 
 
  | SIBIU | 4958 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5352 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2732 |  | 
 
  | TIMIS | 6217 |  | 
 
  | TULCEA | 1534 |  | 
 
  | VASLUI | 3761 |  | 
 
  | VILCEA | 3403 |  | 
 
  | VRANCEA | 3437 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 81782 |  | 
 
  | CALARASI | 4053 |  | 
 
  | GIURGIU | 2604 |  | 
 
 
  |  |  |  |