Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 22.10.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 652267 | 10896 | 1,67 | 641371 | 98,33 | 15676 | 2,44 | 17778 | 2,77 | 603748 | 94,13 | 
 
  | ALBA | 8815 | 45 | 0,51 | 8770 | 99,49 | 175 | 2 | 4 | 0,05 | 8552 | 97,51 | 
 
  | ARAD | 12605 | 75 | 0,6 | 12530 | 99,41 | 192 | 1,53 | 1989 | 15,87 | 10184 | 81,28 | 
 
  | ARGES | 16108 | 38 | 0,24 | 16070 | 99,76 | 179 | 1,11 | 64 | 0,4 | 15763 | 98,09 | 
 
  | BACAU | 15039 | 5 | 0,03 | 15034 | 99,97 | 138 | 0,92 | 0 | 0 | 14885 | 99,01 | 
 
  | BIHOR | 22346 | 11 | 0,05 | 22335 | 99,95 | 469 | 2,1 | 1820 | 8,15 | 19615 | 87,82 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7535 | 2 | 0,03 | 7533 | 99,97 | 84 | 1,12 | 1 | 0,01 | 7441 | 98,78 | 
 
  | BOTOSANI | 6200 | 187 | 3,02 | 6013 | 96,98 | 123 | 2,05 | 90 | 1,5 | 5784 | 96,19 | 
 
  | BRASOV | 23144 | 43 | 0,19 | 23101 | 99,81 | 202 | 0,87 | 3317 | 14,36 | 18887 | 81,76 | 
 
  | BRAILA | 9092 | 12 | 0,13 | 9080 | 99,87 | 103 | 1,13 | 0 | 0 | 8961 | 98,69 | 
 
  | BUZAU | 10531 | 8 | 0,08 | 10523 | 99,92 | 77 | 0,73 | 1 | 0,01 | 10439 | 99,2 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7071 | 3 | 0,04 | 7068 | 99,96 | 1681 | 23,78 | 1 | 0,01 | 5291 | 74,86 | 
 
  | CLUJ | 30347 | 0 | 0 | 30347 | 100 | 238 | 0,78 | 12 | 0,04 | 30086 | 99,14 | 
 
  | CONSTANTA | 27907 | 1058 | 3,79 | 26849 | 96,21 | 230 | 0,86 | 3 | 0,01 | 26578 | 98,99 | 
 
  | COVASNA | 5470 | 10 | 0,18 | 5460 | 99,82 | 41 | 0,75 | 0 | 0 | 5413 | 99,14 | 
 
  | DIMBOVITA | 8453 | 126 | 1,49 | 8327 | 98,51 | 131 | 1,57 | 5 | 0,06 | 8185 | 98,29 | 
 
  | DOLJ | 18239 | 7 | 0,04 | 18232 | 99,96 | 167 | 0,92 | 2 | 0,01 | 18056 | 99,03 | 
 
  | GALATI | 15122 | 34 | 0,22 | 15088 | 99,78 | 619 | 4,1 | 2 | 0,01 | 14426 | 95,61 | 
 
  | GORJ | 8476 | 1 | 0,01 | 8475 | 99,99 | 149 | 1,76 | 14 | 0,17 | 8299 | 97,92 | 
 
  | HARGHITA | 9014 | 6 | 0,07 | 9008 | 99,93 | 196 | 2,18 | 16 | 0,18 | 8782 | 97,49 | 
 
  | HUNEDOARA | 13667 | 9 | 0,07 | 13658 | 99,93 | 255 | 1,87 | 110 | 0,81 | 13240 | 96,94 | 
 
  | IALOMITA | 4777 | 4 | 0,08 | 4773 | 99,92 | 43 | 0,9 | 3 | 0,06 | 4720 | 98,89 | 
 
  | IASI | 20121 | 16 | 0,08 | 20105 | 99,92 | 257 | 1,28 | 2 | 0,01 | 19813 | 98,55 | 
 
  | ILFOV | 10172 | 506 | 4,97 | 9666 | 95,03 | 533 | 5,51 | 884 | 9,15 | 8165 | 84,47 | 
 
  | MARAMURES | 12232 | 7 | 0,06 | 12225 | 99,94 | 196 | 1,6 | 906 | 7,41 | 10995 | 89,94 | 
 
  | MEHEDINTI | 5939 | 10 | 0,17 | 5929 | 99,83 | 51 | 0,86 | 1 | 0,02 | 5871 | 99,02 | 
 
  | MURES | 15479 | 19 | 0,12 | 15460 | 99,88 | 384 | 2,48 | 367 | 2,37 | 14502 | 93,8 | 
 
  | NEAMT | 10774 | 2 | 0,02 | 10772 | 99,98 | 139 | 1,29 | 0 | 0 | 10630 | 98,68 | 
 
  | OLT | 6595 | 12 | 0,18 | 6583 | 99,82 | 81 | 1,23 | 1 | 0,02 | 6500 | 98,74 | 
 
  | PRAHOVA | 20113 | 18 | 0,09 | 20095 | 99,91 | 173 | 0,86 | 2004 | 9,97 | 17613 | 87,65 | 
 
  | SATU
  MARE | 9793 | 49 | 0,5 | 9744 | 99,5 | 89 | 0,91 | 16 | 0,16 | 9631 | 98,84 | 
 
  | SALAJ | 5223 | 4 | 0,08 | 5219 | 99,92 | 133 | 2,55 | 1576 | 30,2 | 3394 | 65,03 | 
 
  | SIBIU | 12406 | 30 | 0,24 | 12376 | 99,76 | 115 | 0,93 | 2965 | 23,96 | 8760 | 70,78 | 
 
  | SUCEAVA | 12685 | 13 | 0,1 | 12672 | 99,9 | 123 | 0,97 | 357 | 2,82 | 12030 | 94,93 | 
 
  | TELEORMAN | 6598 | 16 | 0,24 | 6582 | 99,76 | 75 | 1,14 | 3 | 0,05 | 6500 | 98,75 | 
 
  | TIMIS | 24727 | 4 | 0,02 | 24723 | 99,98 | 876 | 3,54 | 0 | 0 | 23822 | 96,36 | 
 
  | TULCEA | 5754 | 4 | 0,07 | 5750 | 99,93 | 111 | 1,93 | 1 | 0,02 | 5633 | 97,97 | 
 
  | VASLUI | 5840 | 5 | 0,09 | 5835 | 99,91 | 84 | 1,44 | 22 | 0,38 | 5716 | 97,96 | 
 
  | VILCEA | 9431 | 10 | 0,11 | 9421 | 99,89 | 80 | 0,85 | 188 | 2 | 9136 | 96,97 | 
 
  | VRANCEA | 8026 | 5 | 0,06 | 8021 | 99,94 | 134 | 1,67 | 3 | 0,04 | 7879 | 98,23 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 159256 | 8444 | 5,3 | 150812 | 94,7 | 6388 | 4,24 | 276 | 0,18 | 143502 | 95,15 | 
 
  | CALARASI | 6172 | 30 | 0,49 | 6142 | 99,51 | 85 | 1,38 | 751 | 12,23 | 5182 | 84,37 | 
 
  | GIURGIU | 4973 | 8 | 0,16 | 4965 | 99,84 | 77 | 1,55 | 1 | 0,02 | 4887 | 98,43 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  16-22.10.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |