Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              23.04.2004
  
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 325870 |  | 
 
  | ALBA | 4481 |  | 
 
  | ARAD | 5990 |  | 
 
  | ARGES | 4689 |  | 
 
  | BACAU | 2515 |  | 
 
  | BIHOR | 12403 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1270 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4582 |  | 
 
  | BRASOV | 13559 |  | 
 
  | BRAILA | 5505 |  | 
 
  | BUZAU | 6729 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1936 |  | 
 
  | CLUJ | 12760 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15788 |  | 
 
  | COVASNA | 823 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5039 |  | 
 
  | DOLJ | 6041 |  | 
 
  | GALATI | 3235 |  | 
 
  | GORJ | 6241 |  | 
 
  | HARGHITA | 4576 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 10027 |  | 
 
  | IALOMITA | 2969 |  | 
 
  | IASI | 12128 |  | 
 
  | ILFOV | 4975 |  | 
 
  | MARAMURES | 5329 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2898 |  | 
 
  | MURES | 4002 |  | 
 
  | NEAMT | 6022 |  | 
 
  | OLT | 4621 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11922 |  | 
 
  | SATU MARE | 5271 |  | 
 
  | SALAJ | 2506 |  | 
 
  | SIBIU | 6699 |  | 
 
  | SUCEAVA | 6192 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2762 |  | 
 
  | TIMIS | 6288 |  | 
 
  | TULCEA | 1746 |  | 
 
  | VASLUI | 4022 |  | 
 
  | VILCEA | 4014 |  | 
 
  | VRANCEA | 4456 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 91574 |  | 
 
  | CALARASI | 4384 |  | 
 
  | GIURGIU | 2901 |  | 
 
 
  |  |  |  |