Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              23.07.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 299904 |  | 
 
  | ALBA | 4281 |  | 
 
  | ARAD | 5429 |  | 
 
  | ARGES | 4631 |  | 
 
  | BACAU | 1919 |  | 
 
  | BIHOR | 11056 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 799 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4287 |  | 
 
  | BRASOV | 12748 |  | 
 
  | BRAILA | 5184 |  | 
 
  | BUZAU | 6343 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1796 |  | 
 
  | CLUJ | 11629 |  | 
 
  | CONSTANTA | 14605 |  | 
 
  | COVASNA | 707 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4339 |  | 
 
  | DOLJ | 5173 |  | 
 
  | GALATI | 2908 |  | 
 
  | GORJ | 5687 |  | 
 
  | HARGHITA | 4198 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9243 |  | 
 
  | IALOMITA | 2569 |  | 
 
  | IASI | 11370 |  | 
 
  | ILFOV | 4457 |  | 
 
  | MARAMURES | 5291 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2680 |  | 
 
  | MURES | 3697 |  | 
 
  | NEAMT | 5453 |  | 
 
  | OLT | 4414 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11052 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 4981 |  | 
 
  | SALAJ | 2175 |  | 
 
  | SIBIU | 5915 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5558 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2742 |  | 
 
  | TIMIS | 6268 |  | 
 
  | TULCEA | 1583 |  | 
 
  | VASLUI | 3804 |  | 
 
  | VILCEA | 3484 |  | 
 
  | VRANCEA | 3578 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 85025 |  | 
 
  | CALARASI | 4110 |  | 
 
  | GIURGIU | 2736 |  | 
 
 
  |  |  |  |