Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 23.07.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 632880 | 11123 | 1,76 | 621757 | 98,24 | 15687 | 2,52 | 18333 | 2,95 | 583513 | 93,85 | 
 
  | ALBA | 8516 | 46 | 0,54 | 8470 | 99,46 | 178 | 2,1 | 3 | 0,04 | 8253 | 97,44 | 
 
  | ARAD | 12187 | 75 | 0,62 | 12112 | 99,38 | 187 | 1,54 | 2065 | 17,05 | 9691 | 80,01 | 
 
  | ARGES | 15721 | 42 | 0,27 | 15679 | 99,73 | 189 | 1,21 | 88 | 0,56 | 15316 | 97,68 | 
 
  | BACAU | 14539 | 5 | 0,03 | 14534 | 99,97 | 146 | 1 | 0 | 0 | 14376 | 98,91 | 
 
  | BIHOR | 21837 | 9 | 0,04 | 21828 | 99,96 | 474 | 2,17 | 1883 | 8,63 | 19027 | 87,17 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7315 | 2 | 0,03 | 7313 | 99,97 | 97 | 1,33 | 0 | 0 | 7209 | 98,58 | 
 
  | BOTOSANI | 6047 | 188 | 3,11 | 5859 | 96,89 | 126 | 2,15 | 88 | 1,5 | 5634 | 96,16 | 
 
  | BRASOV | 22594 | 38 | 0,17 | 22556 | 99,83 | 224 | 0,99 | 3425 | 15,18 | 18213 | 80,75 | 
 
  | BRAILA | 8927 | 15 | 0,17 | 8912 | 99,83 | 115 | 1,29 | 0 | 0 | 8781 | 98,53 | 
 
  | BUZAU | 10263 | 8 | 0,08 | 10255 | 99,92 | 95 | 0,93 | 2 | 0,02 | 10147 | 98,95 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6838 | 4 | 0,06 | 6834 | 99,94 | 1705 | 24,95 | 1 | 0,01 | 5030 | 73,6 | 
 
  | CLUJ | 29327 | 1 | 0 | 29326 | 100 | 245 | 0,84 | 7 | 0,02 | 29066 | 99,11 | 
 
  | CONSTANTA | 27143 | 1076 | 3,96 | 26067 | 96,04 | 235 | 0,9 | 2 | 0,01 | 25794 | 98,95 | 
 
  | COVASNA | 5393 | 10 | 0,19 | 5383 | 99,81 | 53 | 0,98 | 0 | 0 | 5323 | 98,89 | 
 
  | DIMBOVITA | 8188 | 134 | 1,64 | 8054 | 98,36 | 143 | 1,78 | 2 | 0,02 | 7903 | 98,13 | 
 
  | DOLJ | 17745 | 7 | 0,04 | 17738 | 99,96 | 178 | 1 | 2 | 0,01 | 17548 | 98,93 | 
 
  | GALATI | 14590 | 36 | 0,25 | 14554 | 99,75 | 636 | 4,37 | 1 | 0,01 | 13872 | 95,31 | 
 
  | GORJ | 8327 | 1 | 0,01 | 8326 | 99,99 | 158 | 1,9 | 14 | 0,17 | 8138 | 97,74 | 
 
  | HARGHITA | 8770 | 6 | 0,07 | 8764 | 99,93 | 204 | 2,33 | 16 | 0,18 | 8530 | 97,33 | 
 
  | HUNEDOARA | 13216 | 7 | 0,05 | 13209 | 99,95 | 272 | 2,06 | 114 | 0,86 | 12770 | 96,68 | 
 
  | IALOMITA | 4677 | 3 | 0,06 | 4674 | 99,94 | 45 | 0,96 | 1 | 0,02 | 4622 | 98,89 | 
 
  | IASI | 19439 | 15 | 0,08 | 19424 | 99,92 | 274 | 1,41 | 0 | 0 | 19114 | 98,4 | 
 
  | ILFOV | 9759 | 514 | 5,27 | 9245 | 94,73 | 520 | 5,62 | 924 | 9,99 | 7712 | 83,42 | 
 
  | MARAMURES | 11756 | 6 | 0,05 | 11750 | 99,95 | 194 | 1,65 | 955 | 8,13 | 10466 | 89,07 | 
 
  | MEHEDINTI | 5817 | 9 | 0,15 | 5808 | 99,85 | 51 | 0,88 | 0 | 0 | 5752 | 99,04 | 
 
  | MURES | 14958 | 19 | 0,13 | 14939 | 99,87 | 389 | 2,6 | 377 | 2,52 | 13965 | 93,48 | 
 
  | NEAMT | 10390 | 9 | 0,09 | 10381 | 99,91 | 149 | 1,44 | 0 | 0 | 10230 | 98,55 | 
 
  | OLT | 6384 | 13 | 0,2 | 6371 | 99,8 | 88 | 1,38 | 1 | 0,02 | 6281 | 98,59 | 
 
  | PRAHOVA | 19461 | 56 | 0,29 | 19405 | 99,71 | 192 | 0,99 | 2063 | 10,63 | 16855 | 86,86 | 
 
  | SATU MARE | 9489 | 59 | 0,62 | 9430 | 99,38 | 101 | 1,07 | 10 | 0,11 | 9311 | 98,74 | 
 
  | SALAJ | 5055 | 4 | 0,08 | 5051 | 99,92 | 132 | 2,61 | 1644 | 32,55 | 3153 | 62,42 | 
 
  | SIBIU | 11975 | 26 | 0,22 | 11949 | 99,78 | 127 | 1,06 | 3025 | 25,32 | 8254 | 69,08 | 
 
  | SUCEAVA | 12386 | 13 | 0,1 | 12373 | 99,9 | 137 | 1,11 | 513 | 4,15 | 11539 | 93,26 | 
 
  | TELEORMAN | 6426 | 15 | 0,23 | 6411 | 99,77 | 74 | 1,15 | 4 | 0,06 | 6329 | 98,72 | 
 
  | TIMIS | 23880 | 4 | 0,02 | 23876 | 99,98 | 872 | 3,65 | 0 | 0 | 22980 | 96,25 | 
 
  | TULCEA | 5629 | 3 | 0,05 | 5626 | 99,95 | 140 | 2,49 | 1 | 0,02 | 5480 | 97,4 | 
 
  | VASLUI | 5668 | 5 | 0,09 | 5663 | 99,91 | 90 | 1,59 | 16 | 0,28 | 5545 | 97,92 | 
 
  | VILCEA | 9193 | 6 | 0,07 | 9187 | 99,93 | 84 | 0,91 | 93 | 1,01 | 8991 | 97,87 | 
 
  | VRANCEA | 7838 | 4 | 0,05 | 7834 | 99,95 | 140 | 1,79 | 3 | 0,04 | 7688 | 98,14 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 154371 | 8592 | 5,57 | 145779 | 94,43 | 6060 | 4,16 | 225 | 0,15 | 138872 | 95,26 | 
 
  | CALARASI | 5981 | 30 | 0,5 | 5951 | 99,5 | 87 | 1,46 | 764 | 12,84 | 4979 | 83,67 | 
 
  | GIURGIU | 4865 | 8 | 0,16 | 4857 | 99,84 | 81 | 1,67 | 1 | 0,02 | 4774 | 98,29 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  17-23.07.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |