|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 636913 | 47769 | 7,5 | 59297 | 9,31 | 529847 | 83,19 | 
 
  | ALBA | 8565 | 783 | 9,14 | 637 | 7,44 | 7145 | 83,42 | 
 
  | ARAD | 12260 | 655 | 5,34 | 978 | 7,98 | 10627 | 86,68 | 
 
  | ARGES | 15826 | 2752 | 17,39 | 669 | 4,23 | 12405 | 78,38 | 
 
  | BACAU | 14637 | 402 | 2,75 | 463 | 3,16 | 13772 | 94,09 | 
 
  | BIHOR | 21915 | 2348 | 10,71 | 1098 | 5,01 | 18469 | 84,28 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7405 | 201 | 2,71 | 501 | 6,77 | 6703 | 90,52 | 
 
  | BOTOSANI | 6076 | 451 | 7,42 | 399 | 6,57 | 5226 | 86,01 | 
 
  | BRASOV | 22722 | 2277 | 10,02 | 1546 | 6,8 | 18899 | 83,17 | 
 
  | BRAILA | 9022 | 11 | 0,12 | 744 | 8,25 | 8267 | 91,63 | 
 
  | BUZAU | 10389 | 64 | 0,62 | 604 | 5,81 | 9721 | 93,57 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6871 | 1190 | 17,32 | 150 | 2,18 | 5531 | 80,5 | 
 
  | CLUJ | 29364 | 2521 | 8,59 | 13 | 0,04 | 26830 | 91,37 | 
 
  | CONSTANTA | 27645 | 183 | 0,66 | 3106 | 11,24 | 24356 | 88,1 | 
 
  | COVASNA | 5436 | 494 | 9,09 | 197 | 3,62 | 4745 | 87,29 | 
 
  | DIMBOVITA | 8255 | 815 | 9,87 | 380 | 4,6 | 7060 | 85,52 | 
 
  | DOLJ | 17850 | 1539 | 8,62 | 1203 | 6,74 | 15108 | 84,64 | 
 
  | GALATI | 14712 | 3200 | 21,75 | 768 | 5,22 | 10744 | 73,03 | 
 
  | GORJ | 8373 | 118 | 1,41 | 270 | 3,22 | 7985 | 95,37 | 
 
  | HARGHITA | 8807 | 944 | 10,72 | 667 | 7,57 | 7196 | 81,71 | 
 
  | HUNEDOARA | 13296 | 927 | 6,97 | 702 | 5,28 | 11667 | 87,75 | 
 
  | IALOMITA | 4772 | 53 | 1,11 | 444 | 9,3 | 4275 | 89,59 | 
 
  | IASI | 19543 | 5414 | 27,7 | 817 | 4,18 | 13312 | 68,12 | 
 
  | ILFOV | 9800 | 211 | 2,15 | 1920 | 19,59 | 7669 | 78,26 | 
 
  | MARAMURES | 11819 | 3109 | 26,31 | 172 | 1,46 | 8538 | 72,24 | 
 
  | MEHEDINTI | 5863 | 797 | 13,59 | 300 | 5,12 | 4766 | 81,29 | 
 
  | MURES | 15019 | 1331 | 8,86 | 755 | 5,03 | 12933 | 86,11 | 
 
  | NEAMT | 10429 | 150 | 1,44 | 523 | 5,01 | 9756 | 93,55 | 
 
  | OLT | 6434 | 37 | 0,58 | 358 | 5,56 | 6039 | 93,86 | 
 
  | PRAHOVA | 19552 | 559 | 2,86 | 1544 | 7,9 | 17449 | 89,24 | 
 
  | SATU MARE | 9532 | 3072 | 32,23 | 282 | 2,96 | 6178 | 64,81 | 
 
  | SALAJ | 5095 | 1139 | 22,36 | 41 | 0,8 | 3915 | 76,84 | 
 
  | SIBIU | 12056 | 2054 | 17,04 | 763 | 6,33 | 9239 | 76,63 | 
 
  | SUCEAVA | 12450 | 368 | 2,96 | 892 | 7,16 | 11190 | 89,88 | 
 
  | TELEORMAN | 6479 | 486 | 7,5 | 318 | 4,91 | 5675 | 87,59 | 
 
  | TIMIS | 24091 | 415 | 1,72 | 4180 | 17,35 | 19496 | 80,93 | 
 
  | TULCEA | 5680 | 77 | 1,36 | 335 | 5,9 | 5268 | 92,75 | 
 
  | VASLUI | 5709 | 150 | 2,63 | 536 | 9,39 | 5023 | 87,98 | 
 
  | VILCEA | 9256 | 307 | 3,32 | 639 | 6,9 | 8310 | 89,78 | 
 
  | VRANCEA | 7883 | 974 | 12,36 | 231 | 2,93 | 6678 | 84,71 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 155081 | 1420 | 0,92 | 28571 | 18,42 | 125090 | 80,66 | 
 
  | CALARASI | 6023 | 3313 | 55,01 | 181 | 3,01 | 2529 | 41,99 | 
 
  | GIURGIU | 4921 | 458 | 9,31 | 400 | 8,13 | 4063 | 82,56 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |