Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              24.09.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 288927 |  | 
 
  | ALBA | 4166 |  | 
 
  | ARAD | 5340 |  | 
 
  | ARGES | 4623 |  | 
 
  | BACAU | 1893 |  | 
 
  | BIHOR | 9496 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 775 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4262 |  | 
 
  | BRASOV | 12275 |  | 
 
  | BRAILA | 4902 |  | 
 
  | BUZAU | 6186 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1762 |  | 
 
  | CLUJ | 11345 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13839 |  | 
 
  | COVASNA | 701 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4173 |  | 
 
  | DOLJ | 5057 |  | 
 
  | GALATI | 2837 |  | 
 
  | GORJ | 5314 |  | 
 
  | HARGHITA | 4016 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 8938 |  | 
 
  | IALOMITA | 2498 |  | 
 
  | IASI | 11150 |  | 
 
  | ILFOV | 4283 |  | 
 
  | MARAMURES | 5273 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2656 |  | 
 
  | MURES | 3160 |  | 
 
  | NEAMT | 5147 |  | 
 
  | OLT | 4184 |  | 
 
  | PRAHOVA | 10875 |  | 
 
  | SATU MARE | 4519 |  | 
 
  | SALAJ | 2115 |  | 
 
  | SIBIU | 5227 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5426 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2738 |  | 
 
  | TIMIS | 6249 |  | 
 
  | TULCEA | 1546 |  | 
 
  | VASLUI | 3767 |  | 
 
  | VILCEA | 3416 |  | 
 
  | VRANCEA | 3468 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 82590 |  | 
 
  | CALARASI | 4056 |  | 
 
  | GIURGIU | 2684 |  | 
 
 
  |  |  |  |