Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 24.09.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 645909 | 406 | 0,06 | 4288 | 0,66 | 641215 | 99,27 | 
 
  | ALBA | 8741 | 3 | 0,03 | 15 | 0,17 | 8723 | 99,79 | 
 
  | ARAD | 12438 | 0 | 0 | 36 | 0,29 | 12402 | 99,71 | 
 
  | ARGES | 15998 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15970 | 99,82 | 
 
  | BACAU | 14878 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 14875 | 99,98 | 
 
  | BIHOR | 22155 | 25 | 0,11 | 124 | 0,56 | 22006 | 99,33 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7466 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7456 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6169 | 44 | 0,71 | 2 | 0,03 | 6123 | 99,25 | 
 
  | BRASOV | 22939 | 37 | 0,16 | 89 | 0,39 | 22813 | 99,45 | 
 
  | BRAILA | 9015 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 9008 | 99,92 | 
 
  | BUZAU | 10474 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10466 | 99,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6999 | 0 | 0 | 19 | 0,27 | 6980 | 99,73 | 
 
  | CLUJ | 29962 | 0 | 0 | 38 | 0,13 | 29924 | 99,87 | 
 
  | CONSTANTA | 27643 | 66 | 0,24 | 144 | 0,52 | 27433 | 99,24 | 
 
  | COVASNA | 5432 | 9 | 0,17 | 4 | 0,07 | 5419 | 99,76 | 
 
  | DIMBOVITA | 8364 | 12 | 0,14 | 30 | 0,36 | 8322 | 99,5 | 
 
  | DOLJ | 18063 | 10 | 0,06 | 13 | 0,07 | 18040 | 99,87 | 
 
  | GALATI | 14949 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 14942 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8463 | 8 | 0,09 | 28 | 0,33 | 8427 | 99,57 | 
 
  | HARGHITA | 8973 | 11 | 0,12 | 16 | 0,18 | 8946 | 99,7 | 
 
  | HUNEDOARA | 13509 | 23 | 0,17 | 62 | 0,46 | 13424 | 99,37 | 
 
  | IALOMITA | 4747 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4736 | 99,77 | 
 
  | IASI | 19872 | 1 | 0,01 | 21 | 0,11 | 19850 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 10031 | 3 | 0,03 | 101 | 1,01 | 9927 | 98,96 | 
 
  | MARAMURES | 12087 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 12083 | 99,97 | 
 
  | MEHEDINTI | 5917 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5901 | 99,73 | 
 
  | MURES | 15301 | 6 | 0,04 | 69 | 0,45 | 15226 | 99,51 | 
 
  | NEAMT | 10600 | 7 | 0,07 | 2 | 0,02 | 10591 | 99,92 | 
 
  | OLT | 6531 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6526 | 99,92 | 
 
  | PRAHOVA | 19936 | 17 | 0,09 | 65 | 0,33 | 19854 | 99,59 | 
 
  | SATU
  MARE | 9701 | 1 | 0,01 | 27 | 0,28 | 9673 | 99,71 | 
 
  | SALAJ | 5175 | 11 | 0,21 | 8 | 0,15 | 5156 | 99,63 | 
 
  | SIBIU | 12287 | 6 | 0,05 | 130 | 1,06 | 12151 | 98,89 | 
 
  | SUCEAVA | 12591 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12564 | 99,79 | 
 
  | TELEORMAN | 6550 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6528 | 99,66 | 
 
  | TIMIS | 24462 | 5 | 0,02 | 141 | 0,58 | 24316 | 99,4 | 
 
  | TULCEA | 5719 | 9 | 0,16 | 5 | 0,09 | 5705 | 99,76 | 
 
  | VASLUI | 5806 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5800 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9381 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9360 | 99,78 | 
 
  | VRANCEA | 7970 | 5 | 0,06 | 13 | 0,16 | 7952 | 99,77 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 157592 | 3 | 0 | 2938 | 1,86 | 154651 | 98,13 | 
 
  | CALARASI | 6079 | 11 | 0,18 | 33 | 0,54 | 6035 | 99,28 | 
 
  | GIURGIU | 4944 | 5 | 0,1 | 8 | 0,16 | 4931 | 99,74 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  18-24.09.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |