Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 24.09.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 645909 | 10948 | 1,69 | 634961 | 98,31 | 15721 | 2,48 | 18056 | 2,84 | 597004 | 94,02 | 
 
  | ALBA | 8741 | 45 | 0,51 | 8696 | 99,49 | 177 | 2,04 | 4 | 0,05 | 8476 | 97,47 | 
 
  | ARAD | 12438 | 75 | 0,6 | 12363 | 99,4 | 194 | 1,57 | 2027 | 16,4 | 9977 | 80,7 | 
 
  | ARGES | 15998 | 39 | 0,24 | 15959 | 99,76 | 188 | 1,18 | 65 | 0,41 | 15642 | 98,01 | 
 
  | BACAU | 14878 | 5 | 0,03 | 14873 | 99,97 | 150 | 1,01 | 0 | 0 | 14712 | 98,92 | 
 
  | BIHOR | 22155 | 11 | 0,05 | 22144 | 99,95 | 480 | 2,17 | 1839 | 8,3 | 19391 | 87,57 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7466 | 2 | 0,03 | 7464 | 99,97 | 86 | 1,15 | 1 | 0,01 | 7370 | 98,74 | 
 
  | BOTOSANI | 6169 | 189 | 3,06 | 5980 | 96,94 | 122 | 2,04 | 90 | 1,51 | 5753 | 96,2 | 
 
  | BRASOV | 22939 | 43 | 0,19 | 22896 | 99,81 | 205 | 0,9 | 3349 | 14,63 | 18650 | 81,46 | 
 
  | BRAILA | 9015 | 12 | 0,13 | 9003 | 99,87 | 110 | 1,22 | 0 | 0 | 8876 | 98,59 | 
 
  | BUZAU | 10474 | 8 | 0,08 | 10466 | 99,92 | 85 | 0,81 | 2 | 0,02 | 10371 | 99,09 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6999 | 3 | 0,04 | 6996 | 99,96 | 1689 | 24,14 | 1 | 0,01 | 5211 | 74,49 | 
 
  | CLUJ | 29962 | 0 | 0 | 29962 | 100 | 241 | 0,8 | 10 | 0,03 | 29701 | 99,13 | 
 
  | CONSTANTA | 27643 | 1061 | 3,84 | 26582 | 96,16 | 242 | 0,91 | 3 | 0,01 | 26298 | 98,93 | 
 
  | COVASNA | 5432 | 10 | 0,18 | 5422 | 99,82 | 41 | 0,76 | 0 | 0 | 5375 | 99,13 | 
 
  | DIMBOVITA | 8364 | 127 | 1,52 | 8237 | 98,48 | 132 | 1,6 | 5 | 0,06 | 8095 | 98,28 | 
 
  | DOLJ | 18063 | 7 | 0,04 | 18056 | 99,96 | 169 | 0,94 | 2 | 0,01 | 17878 | 99,01 | 
 
  | GALATI | 14949 | 34 | 0,23 | 14915 | 99,77 | 627 | 4,2 | 1 | 0,01 | 14240 | 95,47 | 
 
  | GORJ | 8463 | 1 | 0,01 | 8462 | 99,99 | 153 | 1,81 | 14 | 0,17 | 8282 | 97,87 | 
 
  | HARGHITA | 8973 | 7 | 0,08 | 8966 | 99,92 | 199 | 2,22 | 16 | 0,18 | 8736 | 97,43 | 
 
  | HUNEDOARA | 13509 | 8 | 0,06 | 13501 | 99,94 | 260 | 1,93 | 110 | 0,81 | 13078 | 96,87 | 
 
  | IALOMITA | 4747 | 3 | 0,06 | 4744 | 99,94 | 42 | 0,89 | 3 | 0,06 | 4693 | 98,92 | 
 
  | IASI | 19872 | 16 | 0,08 | 19856 | 99,92 | 270 | 1,36 | 1 | 0,01 | 19552 | 98,47 | 
 
  | ILFOV | 10031 | 509 | 5,07 | 9522 | 94,93 | 534 | 5,61 | 896 | 9,41 | 8007 | 84,09 | 
 
  | MARAMURES | 12087 | 6 | 0,05 | 12081 | 99,95 | 196 | 1,62 | 919 | 7,61 | 10834 | 89,68 | 
 
  | MEHEDINTI | 5917 | 10 | 0,17 | 5907 | 99,83 | 52 | 0,88 | 1 | 0,02 | 5849 | 99,02 | 
 
  | MURES | 15301 | 19 | 0,12 | 15282 | 99,88 | 388 | 2,54 | 370 | 2,42 | 14316 | 93,68 | 
 
  | NEAMT | 10600 | 2 | 0,02 | 10598 | 99,98 | 142 | 1,34 | 0 | 0 | 10452 | 98,62 | 
 
  | OLT | 6531 | 12 | 0,18 | 6519 | 99,82 | 82 | 1,26 | 1 | 0,02 | 6435 | 98,71 | 
 
  | PRAHOVA | 19936 | 18 | 0,09 | 19918 | 99,91 | 180 | 0,9 | 2023 | 10,16 | 17415 | 87,43 | 
 
  | SATU
  MARE | 9701 | 50 | 0,52 | 9651 | 99,48 | 89 | 0,92 | 14 | 0,15 | 9540 | 98,85 | 
 
  | SALAJ | 5175 | 4 | 0,08 | 5171 | 99,92 | 134 | 2,59 | 1590 | 30,75 | 3332 | 64,44 | 
 
  | SIBIU | 12287 | 29 | 0,24 | 12258 | 99,76 | 115 | 0,94 | 2994 | 24,42 | 8618 | 70,31 | 
 
  | SUCEAVA | 12591 | 13 | 0,1 | 12578 | 99,9 | 129 | 1,03 | 371 | 2,95 | 11910 | 94,69 | 
 
  | TELEORMAN | 6550 | 16 | 0,24 | 6534 | 99,76 | 76 | 1,16 | 3 | 0,05 | 6451 | 98,73 | 
 
  | TIMIS | 24462 | 4 | 0,02 | 24458 | 99,98 | 891 | 3,64 | 0 | 0 | 23542 | 96,25 | 
 
  | TULCEA | 5719 | 4 | 0,07 | 5715 | 99,93 | 122 | 2,13 | 1 | 0,02 | 5587 | 97,76 | 
 
  | VASLUI | 5806 | 5 | 0,09 | 5801 | 99,91 | 85 | 1,47 | 17 | 0,29 | 5686 | 98,02 | 
 
  | VILCEA | 9381 | 10 | 0,11 | 9371 | 99,89 | 82 | 0,88 | 165 | 1,76 | 9104 | 97,15 | 
 
  | VRANCEA | 7970 | 4 | 0,05 | 7966 | 99,95 | 139 | 1,74 | 3 | 0,04 | 7820 | 98,17 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 157592 | 8489 | 5,39 | 149103 | 94,61 | 6257 | 4,2 | 388 | 0,26 | 141811 | 95,11 | 
 
  | CALARASI | 6079 | 30 | 0,49 | 6049 | 99,51 | 85 | 1,41 | 756 | 12,5 | 5084 | 84,05 | 
 
  | GIURGIU | 4944 | 8 | 0,16 | 4936 | 99,84 | 81 | 1,64 | 1 | 0,02 | 4854 | 98,34 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  18-24.09.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |