|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 649983 | 46058 | 7,09 | 60127 | 9,25 | 543798 | 83,66 | 
 
  | ALBA | 8790 | 787 | 8,95 | 635 | 7,22 | 7368 | 83,82 | 
 
  | ARAD | 12515 | 650 | 5,19 | 1000 | 7,99 | 10865 | 86,82 | 
 
  | ARGES | 16110 | 1912 | 11,87 | 735 | 4,56 | 13463 | 83,57 | 
 
  | BACAU | 14976 | 395 | 2,64 | 460 | 3,07 | 14121 | 94,29 | 
 
  | BIHOR | 22231 | 2265 | 10,19 | 1105 | 4,97 | 18861 | 84,84 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7557 | 202 | 2,67 | 492 | 6,51 | 6863 | 90,82 | 
 
  | BOTOSANI | 6199 | 454 | 7,32 | 411 | 6,63 | 5334 | 86,05 | 
 
  | BRASOV | 23070 | 2262 | 9,8 | 1538 | 6,67 | 19270 | 83,53 | 
 
  | BRAILA | 9112 | 10 | 0,11 | 733 | 8,04 | 8369 | 91,85 | 
 
  | BUZAU | 10600 | 66 | 0,62 | 596 | 5,62 | 9938 | 93,75 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7032 | 1179 | 16,77 | 171 | 2,43 | 5682 | 80,8 | 
 
  | CLUJ | 29998 | 2488 | 8,29 | 23 | 0,08 | 27487 | 91,63 | 
 
  | CONSTANTA | 28147 | 190 | 0,68 | 3132 | 11,13 | 24825 | 88,2 | 
 
  | COVASNA | 5474 | 493 | 9,01 | 196 | 3,58 | 4785 | 87,41 | 
 
  | DIMBOVITA | 8432 | 809 | 9,59 | 357 | 4,23 | 7266 | 86,17 | 
 
  | DOLJ | 18167 | 1518 | 8,36 | 1191 | 6,56 | 15458 | 85,09 | 
 
  | GALATI | 15072 | 3156 | 20,94 | 797 | 5,29 | 11119 | 73,77 | 
 
  | GORJ | 8510 | 117 | 1,37 | 274 | 3,22 | 8119 | 95,41 | 
 
  | HARGHITA | 9011 | 914 | 10,14 | 664 | 7,37 | 7433 | 82,49 | 
 
  | HUNEDOARA | 13595 | 858 | 6,31 | 721 | 5,3 | 12016 | 88,39 | 
 
  | IALOMITA | 4841 | 54 | 1,12 | 434 | 8,97 | 4353 | 89,92 | 
 
  | IASI | 19978 | 5174 | 25,9 | 829 | 4,15 | 13975 | 69,95 | 
 
  | ILFOV | 10071 | 237 | 2,35 | 1971 | 19,57 | 7863 | 78,08 | 
 
  | MARAMURES | 12151 | 3075 | 25,31 | 201 | 1,65 | 8875 | 73,04 | 
 
  | MEHEDINTI | 5963 | 794 | 13,32 | 302 | 5,06 | 4867 | 81,62 | 
 
  | MURES | 15362 | 1325 | 8,63 | 766 | 4,99 | 13271 | 86,39 | 
 
  | NEAMT | 10640 | 144 | 1,35 | 529 | 4,97 | 9967 | 93,67 | 
 
  | OLT | 6582 | 39 | 0,59 | 368 | 5,59 | 6175 | 93,82 | 
 
  | PRAHOVA | 20028 | 577 | 2,88 | 1579 | 7,88 | 17872 | 89,24 | 
 
  | SATU
  MARE | 9747 | 3027 | 31,06 | 275 | 2,82 | 6445 | 66,12 | 
 
  | SALAJ | 5215 | 1125 | 21,57 | 47 | 0,9 | 4043 | 77,53 | 
 
  | SIBIU | 12370 | 1851 | 14,96 | 791 | 6,39 | 9728 | 78,64 | 
 
  | SUCEAVA | 12656 | 353 | 2,79 | 908 | 7,17 | 11395 | 90,04 | 
 
  | TELEORMAN | 6604 | 487 | 7,37 | 323 | 4,89 | 5794 | 87,73 | 
 
  | TIMIS | 24671 | 416 | 1,69 | 4214 | 17,08 | 20041 | 81,23 | 
 
  | TULCEA | 5770 | 78 | 1,35 | 290 | 5,03 | 5402 | 93,62 | 
 
  | VASLUI | 5848 | 154 | 2,63 | 545 | 9,32 | 5149 | 88,05 | 
 
  | VILCEA | 9442 | 312 | 3,3 | 652 | 6,91 | 8478 | 89,79 | 
 
  | VRANCEA | 8018 | 970 | 12,1 | 233 | 2,91 | 6815 | 85 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 158304 | 1444 | 0,91 | 29046 | 18,35 | 127814 | 80,74 | 
 
  | CALARASI | 6123 | 3243 | 52,96 | 199 | 3,25 | 2681 | 43,79 | 
 
  | GIURGIU | 5001 | 454 | 9,08 | 394 | 7,88 | 4153 | 83,04 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |