Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              25.06.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 306026 |  | 
 
  | ALBA | 4290 |  | 
 
  | ARAD | 5483 |  | 
 
  | ARGES | 4636 |  | 
 
  | BACAU | 1948 |  | 
 
  | BIHOR | 11134 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 878 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4300 |  | 
 
  | BRASOV | 12967 |  | 
 
  | BRAILA | 5246 |  | 
 
  | BUZAU | 6398 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1816 |  | 
 
  | CLUJ | 11837 |  | 
 
  | CONSTANTA | 14972 |  | 
 
  | COVASNA | 761 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4734 |  | 
 
  | DOLJ | 5381 |  | 
 
  | GALATI | 2957 |  | 
 
  | GORJ | 5836 |  | 
 
  | HARGHITA | 4262 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9319 |  | 
 
  | IALOMITA | 2642 |  | 
 
  | IASI | 11533 |  | 
 
  | ILFOV | 4649 |  | 
 
  | MARAMURES | 5310 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2711 |  | 
 
  | MURES | 3858 |  | 
 
  | NEAMT | 5533 |  | 
 
  | OLT | 4499 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11282 |  | 
 
  | SATU MARE | 5020 |  | 
 
  | SALAJ | 2239 |  | 
 
  | SIBIU | 6069 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5663 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2748 |  | 
 
  | TIMIS | 6288 |  | 
 
  | TULCEA | 1619 |  | 
 
  | VASLUI | 3860 |  | 
 
  | VILCEA | 3533 |  | 
 
  | VRANCEA | 3682 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 87207 |  | 
 
  | CALARASI | 4148 |  | 
 
  | GIURGIU | 2778 |  | 
 
 
  |  |  |  |