Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 25.06.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 627711 | 11242 | 1,79 | 616469 | 98,21 | 15793 | 2,56 | 18593 | 3,02 | 577756 | 93,72 | 
 
  | ALBA | 8420 | 45 | 0,53 | 8375 | 99,47 | 182 | 2,17 | 2 | 0,02 | 8154 | 97,36 | 
 
  | ARAD | 12041 | 77 | 0,64 | 11964 | 99,36 | 196 | 1,64 | 2083 | 17,41 | 9513 | 79,51 | 
 
  | ARGES | 15565 | 45 | 0,29 | 15520 | 99,71 | 201 | 1,3 | 109 | 0,7 | 15110 | 97,36 | 
 
  | BACAU | 14363 | 5 | 0,03 | 14358 | 99,97 | 148 | 1,03 | 0 | 0 | 14200 | 98,9 | 
 
  | BIHOR | 21724 | 9 | 0,04 | 21715 | 99,96 | 479 | 2,21 | 1929 | 8,88 | 18855 | 86,83 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7254 | 2 | 0,03 | 7252 | 99,97 | 98 | 1,35 | 0 | 0 | 7147 | 98,55 | 
 
  | BOTOSANI | 6014 | 188 | 3,13 | 5826 | 96,87 | 124 | 2,13 | 88 | 1,51 | 5603 | 96,17 | 
 
  | BRASOV | 22432 | 40 | 0,18 | 22392 | 99,82 | 228 | 1,02 | 3462 | 15,46 | 18013 | 80,44 | 
 
  | BRAILA | 8860 | 12 | 0,14 | 8848 | 99,86 | 114 | 1,29 | 0 | 0 | 8719 | 98,54 | 
 
  | BUZAU | 10172 | 8 | 0,08 | 10164 | 99,92 | 105 | 1,03 | 2 | 0,02 | 10045 | 98,83 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6787 | 4 | 0,06 | 6783 | 99,94 | 1696 | 25 | 1 | 0,01 | 4989 | 73,55 | 
 
  | CLUJ | 28997 | 1 | 0 | 28996 | 100 | 249 | 0,86 | 7 | 0,02 | 28731 | 99,09 | 
 
  | CONSTANTA | 26936 | 1090 | 4,05 | 25846 | 95,95 | 242 | 0,94 | 2 | 0,01 | 25566 | 98,92 | 
 
  | COVASNA | 5354 | 8 | 0,15 | 5346 | 99,85 | 61 | 1,14 | 0 | 0 | 5279 | 98,75 | 
 
  | DIMBOVITA | 8095 | 145 | 1,79 | 7950 | 98,21 | 145 | 1,82 | 1 | 0,01 | 7799 | 98,1 | 
 
  | DOLJ | 17611 | 7 | 0,04 | 17604 | 99,96 | 184 | 1,05 | 2 | 0,01 | 17411 | 98,9 | 
 
  | GALATI | 14474 | 36 | 0,25 | 14438 | 99,75 | 640 | 4,43 | 1 | 0,01 | 13753 | 95,26 | 
 
  | GORJ | 8278 | 1 | 0,01 | 8277 | 99,99 | 169 | 2,04 | 14 | 0,17 | 8078 | 97,6 | 
 
  | HARGHITA | 8707 | 6 | 0,07 | 8701 | 99,93 | 213 | 2,45 | 17 | 0,2 | 8457 | 97,2 | 
 
  | HUNEDOARA | 13118 | 7 | 0,05 | 13111 | 99,95 | 271 | 2,07 | 116 | 0,88 | 12672 | 96,65 | 
 
  | IALOMITA | 4644 | 3 | 0,06 | 4641 | 99,94 | 46 | 0,99 | 1 | 0,02 | 4588 | 98,86 | 
 
  | IASI | 19258 | 16 | 0,08 | 19242 | 99,92 | 279 | 1,45 | 0 | 0 | 18927 | 98,36 | 
 
  | ILFOV | 9660 | 522 | 5,4 | 9138 | 94,6 | 524 | 5,73 | 944 | 10,33 | 7576 | 82,91 | 
 
  | MARAMURES | 11667 | 7 | 0,06 | 11660 | 99,94 | 192 | 1,65 | 962 | 8,25 | 10367 | 88,91 | 
 
  | MEHEDINTI | 5786 | 9 | 0,16 | 5777 | 99,84 | 50 | 0,87 | 0 | 0 | 5722 | 99,05 | 
 
  | MURES | 14795 | 20 | 0,14 | 14775 | 99,86 | 382 | 2,59 | 384 | 2,6 | 13801 | 93,41 | 
 
  | NEAMT | 10280 | 2 | 0,02 | 10278 | 99,98 | 156 | 1,52 | 0 | 0 | 10120 | 98,46 | 
 
  | OLT | 6342 | 13 | 0,2 | 6329 | 99,8 | 88 | 1,39 | 1 | 0,02 | 6239 | 98,58 | 
 
  | PRAHOVA | 19295 | 56 | 0,29 | 19239 | 99,71 | 216 | 1,12 | 2081 | 10,82 | 16644 | 86,51 | 
 
  | SATU
  MARE | 9404 | 61 | 0,65 | 9343 | 99,35 | 109 | 1,17 | 8 | 0,09 | 9218 | 98,66 | 
 
  | SALAJ | 5003 | 4 | 0,08 | 4999 | 99,92 | 134 | 2,68 | 1676 | 33,53 | 3065 | 61,31 | 
 
  | SIBIU | 11845 | 28 | 0,24 | 11817 | 99,76 | 124 | 1,05 | 3044 | 25,76 | 8109 | 68,62 | 
 
  | SUCEAVA | 12324 | 14 | 0,11 | 12310 | 99,89 | 141 | 1,15 | 607 | 4,93 | 11318 | 91,94 | 
 
  | TELEORMAN | 6397 | 15 | 0,23 | 6382 | 99,77 | 76 | 1,19 | 5 | 0,08 | 6298 | 98,68 | 
 
  | TIMIS | 23680 | 4 | 0,02 | 23676 | 99,98 | 872 | 3,68 | 0 | 0 | 22781 | 96,22 | 
 
  | TULCEA | 5590 | 3 | 0,05 | 5587 | 99,95 | 140 | 2,51 | 1 | 0,02 | 5442 | 97,4 | 
 
  | VASLUI | 5629 | 6 | 0,11 | 5623 | 99,89 | 93 | 1,65 | 13 | 0,23 | 5504 | 97,88 | 
 
  | VILCEA | 9137 | 6 | 0,07 | 9131 | 99,93 | 111 | 1,22 | 77 | 0,84 | 8933 | 97,83 | 
 
  | VRANCEA | 7774 | 4 | 0,05 | 7770 | 99,95 | 144 | 1,85 | 1 | 0,01 | 7620 | 98,07 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 153210 | 8674 | 5,66 | 144536 | 94,34 | 5999 | 4,15 | 182 | 0,13 | 137705 | 95,27 | 
 
  | CALARASI | 5949 | 30 | 0,5 | 5919 | 99,5 | 91 | 1,54 | 768 | 12,98 | 4938 | 83,43 | 
 
  | GIURGIU | 4840 | 9 | 0,19 | 4831 | 99,81 | 81 | 1,68 | 2 | 0,04 | 4747 | 98,26 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  21.06-25.06.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |