|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 631744 | 50586 | 8,01 | 58909 | 9,32 | 522249 | 82,67 | 
 
  | ALBA | 8469 | 790 | 9,33 | 629 | 7,43 | 7050 | 83,24 | 
 
  | ARAD | 12114 | 679 | 5,61 | 984 | 8,12 | 10451 | 86,27 | 
 
  | ARGES | 15668 | 3540 | 22,59 | 634 | 4,05 | 11494 | 73,36 | 
 
  | BACAU | 14463 | 432 | 2,99 | 450 | 3,11 | 13581 | 93,9 | 
 
  | BIHOR | 21802 | 2482 | 11,38 | 1108 | 5,08 | 18212 | 83,53 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7342 | 208 | 2,83 | 512 | 6,97 | 6622 | 90,19 | 
 
  | BOTOSANI | 6041 | 458 | 7,58 | 396 | 6,56 | 5187 | 85,86 | 
 
  | BRASOV | 22561 | 2320 | 10,28 | 1584 | 7,02 | 18657 | 82,7 | 
 
  | BRAILA | 8954 | 10 | 0,11 | 745 | 8,32 | 8199 | 91,57 | 
 
  | BUZAU | 10298 | 64 | 0,62 | 608 | 5,9 | 9626 | 93,47 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6820 | 1203 | 17,64 | 133 | 1,95 | 5484 | 80,41 | 
 
  | CLUJ | 29034 | 2579 | 8,88 | 10 | 0,03 | 26445 | 91,08 | 
 
  | CONSTANTA | 27437 | 182 | 0,66 | 3108 | 11,33 | 24147 | 88,01 | 
 
  | COVASNA | 5400 | 538 | 9,96 | 197 | 3,65 | 4665 | 86,39 | 
 
  | DIMBOVITA | 8162 | 826 | 10,12 | 413 | 5,06 | 6923 | 84,82 | 
 
  | DOLJ | 17719 | 1620 | 9,14 | 1186 | 6,69 | 14913 | 84,16 | 
 
  | GALATI | 14596 | 3260 | 22,33 | 746 | 5,11 | 10590 | 72,55 | 
 
  | GORJ | 8324 | 120 | 1,44 | 274 | 3,29 | 7930 | 95,27 | 
 
  | HARGHITA | 8744 | 1014 | 11,6 | 669 | 7,65 | 7061 | 80,75 | 
 
  | HUNEDOARA | 13197 | 947 | 7,18 | 688 | 5,21 | 11562 | 87,61 | 
 
  | IALOMITA | 4739 | 53 | 1,12 | 440 | 9,28 | 4246 | 89,6 | 
 
  | IASI | 19362 | 5647 | 29,17 | 791 | 4,09 | 12924 | 66,75 | 
 
  | ILFOV | 9701 | 206 | 2,12 | 1898 | 19,56 | 7597 | 78,31 | 
 
  | MARAMURES | 11729 | 3182 | 27,13 | 162 | 1,38 | 8385 | 71,49 | 
 
  | MEHEDINTI | 5832 | 745 | 12,77 | 288 | 4,94 | 4799 | 82,29 | 
 
  | MURES | 14856 | 1348 | 9,07 | 754 | 5,08 | 12754 | 85,85 | 
 
  | NEAMT | 10319 | 150 | 1,45 | 520 | 5,04 | 9649 | 93,51 | 
 
  | OLT | 6391 | 41 | 0,64 | 352 | 5,51 | 5998 | 93,85 | 
 
  | PRAHOVA | 19385 | 565 | 2,91 | 1591 | 8,21 | 17229 | 88,88 | 
 
  | SATU
  MARE | 9446 | 3134 | 33,18 | 287 | 3,04 | 6025 | 63,78 | 
 
  | SALAJ | 5042 | 1146 | 22,73 | 35 | 0,69 | 3861 | 76,58 | 
 
  | SIBIU | 11925 | 2992 | 25,09 | 424 | 3,56 | 8509 | 71,35 | 
 
  | SUCEAVA | 12388 | 398 | 3,21 | 897 | 7,24 | 11093 | 89,55 | 
 
  | TELEORMAN | 6450 | 496 | 7,69 | 309 | 4,79 | 5645 | 87,52 | 
 
  | TIMIS | 23890 | 432 | 1,81 | 4217 | 17,65 | 19241 | 80,54 | 
 
  | TULCEA | 5641 | 79 | 1,4 | 352 | 6,24 | 5210 | 92,36 | 
 
  | VASLUI | 5670 | 149 | 2,63 | 540 | 9,52 | 4981 | 87,85 | 
 
  | VILCEA | 9202 | 313 | 3,4 | 646 | 7,02 | 8243 | 89,58 | 
 
  | VRANCEA | 7819 | 984 | 12,58 | 235 | 3,01 | 6600 | 84,41 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 153924 | 1425 | 0,93 | 28524 | 18,53 | 123975 | 80,54 | 
 
  | CALARASI | 5991 | 3352 | 55,95 | 182 | 3,04 | 2457 | 41,01 | 
 
  | GIURGIU | 4897 | 477 | 9,74 | 391 | 7,98 | 4029 | 82,27 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |