Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              26.03.2004
  
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 326702 |  | 
 
  | ALBA | 4678 |  | 
 
  | ARAD | 6160 |  | 
 
  | ARGES | 4740 |  | 
 
  | BACAU | 2521 |  | 
 
  | BIHOR | 12910 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1290 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4652 |  | 
 
  | BRASOV | 4679 |  | 
 
  | BRAILA | 5631 |  | 
 
  | BUZAU | 6844 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 2058 |  | 
 
  | CLUJ | 13679 |  | 
 
  | CONSTANTA | 16230 |  | 
 
  | COVASNA | 877 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5127 |  | 
 
  | DOLJ | 6465 |  | 
 
  | GALATI | 3578 |  | 
 
  | GORJ | 4218 |  | 
 
  | HARGHITA | 4742 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 10089 |  | 
 
  | IALOMITA | 3471 |  | 
 
  | IASI | 12632 |  | 
 
  | ILFOV | 5047 |  | 
 
  | MARAMURES | 5339 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 3031 |  | 
 
  | MURES | 4200 |  | 
 
  | NEAMT | 6325 |  | 
 
  | OLT | 4665 |  | 
 
  | PRAHOVA | 12863 |  | 
 
  | SATU MARE | 5517 |  | 
 
  | SALAJ | 2872 |  | 
 
  | SIBIU | 6748 |  | 
 
  | SUCEAVA | 6774 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2791 |  | 
 
  | TIMIS | 6292 |  | 
 
  | TULCEA | 1936 |  | 
 
  | VASLUI | 4169 |  | 
 
  | VILCEA | 4037 |  | 
 
  | VRANCEA | 4593 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 94775 |  | 
 
  | CALARASI | 4423 |  | 
 
  | GIURGIU | 3034 |  | 
 
 
  |  |  |  |