Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 26.03.2004

  Societati Nr.societati                     Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care:           cu mandat      cu mandat     cu mandat
  inmatriculate fara adm.              precizat si    neprecizat           valid
JUDET (SRL,SA,SCA)                     expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  607485 11774 1,94 595711 98,06 15469 2,6 18908 3,17 556900 93,48
ALBA 8067 44 0,55 8023 99,45 188 2,34 1 0,01 7794 97,15
ARAD 11510 81 0,7 11429 99,3 201 1,76 2152 18,83 8900 77,87
ARGES 15086 49 0,32 15037 99,68 249 1,66 242 1,61 14403 95,78
BACAU 13859 6 0,04 13853 99,96 161 1,16 0 0 13681 98,76
BIHOR 21174 11 0,05 21163 99,95 483 2,28 2086 9,86 18101 85,53
BISTRITA-NASAUD 7039 2 0,03 7037 99,97 105 1,49 0 0 6924 98,39
BOTOSANI 5882 187 3,18 5695 96,82 116 2,04 90 1,58 5476 96,15
BRASOV 21961 45 0,2 21916 99,8 40 0,18 226 1,03 21591 98,52
BRAILA 8622 13 0,15 8609 99,85 121 1,41 0 0 8472 98,41
BUZAU 9868 8 0,08 9860 99,92 125 1,27 1 0,01 9716 98,54
CARAS-SEVERIN 6537 4 0,06 6533 99,94 1822 27,89 1 0,02 4612 70,6
CLUJ 27885 2 0,01 27883 99,99 249 0,89 4 0,01 27621 99,06
CONSTANTA 26062 1132 4,34 24930 95,66 272 1,09 1 0 24607 98,7
COVASNA 5240 10 0,19 5230 99,81 66 1,26 0 0 5156 98,59
DIMBOVITA 7841 159 2,03 7682 97,97 152 1,98 0 0 7523 97,93
DOLJ 17038 9 0,05 17029 99,95 196 1,15 8 0,05 16797 98,64
GALATI 13991 43 0,31 13948 99,69 621 4,45 115 0,82 13164 94,38
GORJ 8127 2 0,02 8125 99,98 139 1,71 1412 17,38 6486 79,83
HARGHITA 8405 6 0,07 8399 99,93 222 2,64 17 0,2 8148 97,01
HUNEDOARA 12610 9 0,07 12601 99,93 298 2,36 213 1,69 11976 95,04
IALOMITA 4537 5 0,11 4532 99,89 58 1,28 0 0 4464 98,5
IASI 18575 17 0,09 18558 99,91 313 1,69 1 0,01 18198 98,06
ILFOV 9296 548 5,9 8748 94,1 514 5,88 1037 11,85 7094 81,09
MARAMURES 11224 5 0,04 11219 99,96 208 1,85 1025 9,14 9834 87,65
MEHEDINTI 5672 11 0,19 5661 99,81 55 0,97 0 0 5601 98,94
MURES 14283 23 0,16 14260 99,84 364 2,55 630 4,42 13023 91,33
NEAMT 9911 2 0,02 9909 99,98 161 1,62 0 0 9745 98,34
OLT 6180 13 0,21 6167 99,79 90 1,46 0 0 6076 98,52
PRAHOVA 18609 52 0,28 18557 99,72 220 1,19 2140 11,53 15904 85,7
SATU MARE 9124 67 0,73 9057 99,27 122 1,35 8 0,09 8919 98,48
SALAJ 4776 4 0,08 4772 99,92 83 1,74 1800 37,72 2727 57,15
SIBIU 11419 34 0,3 11385 99,7 140 1,23 3204 28,14 7420 65,17
SUCEAVA 12038 12 0,1 12026 99,9 152 1,26 1234 10,26 10273 85,42
TELEORMAN 6272 17 0,27 6255 99,73 73 1,17 5 0,08 6173 98,69
TIMIS 22782 5 0,02 22777 99,98 782 3,43 12 0,05 21952 96,38
TULCEA 5493 3 0,05 5490 99,95 146 2,66 1 0,02 5338 97,23
VASLUI 5408 7 0,13 5401 99,87 85 1,57 3 0,06 5307 98,26
VILCEA 8879 8 0,09 8871 99,91 106 1,19 12 0,14 8740 98,52
VRANCEA 7584 4 0,05 7580 99,95 147 1,94 0 0 7432 98,05
MUNICIPIUL BUCURESTI 148076 9076 6,13 139000 93,87 5645 4,06 440 0,32 132115 95,05
CALARASI 5801 30 0,52 5771 99,48 86 1,49 786 13,62 4780 82,83
GIURGIU 4742 9 0,19 4733 99,81 93 1,96 1 0,02 4637 97,97
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 20-26.03.2004