Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              27.08.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 294886 |  | 
 
  | ALBA | 4178 |  | 
 
  | ARAD | 5387 |  | 
 
  | ARGES | 4625 |  | 
 
  | BACAU | 1897 |  | 
 
  | BIHOR | 10607 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 800 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4274 |  | 
 
  | BRASOV | 12693 |  | 
 
  | BRAILA | 5130 |  | 
 
  | BUZAU | 6271 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1773 |  | 
 
  | CLUJ | 11469 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13911 |  | 
 
  | COVASNA | 703 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4184 |  | 
 
  | DOLJ | 5133 |  | 
 
  | GALATI | 2859 |  | 
 
  | GORJ | 5388 |  | 
 
  | HARGHITA | 4093 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9235 |  | 
 
  | IALOMITA | 2530 |  | 
 
  | IASI | 11215 |  | 
 
  | ILFOV | 4402 |  | 
 
  | MARAMURES | 5281 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2658 |  | 
 
  | MURES | 3396 |  | 
 
  | NEAMT | 5266 |  | 
 
  | OLT | 4394 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11004 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 4973 |  | 
 
  | SALAJ | 2127 |  | 
 
  | SIBIU | 5816 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5488 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2738 |  | 
 
  | TIMIS | 6260 |  | 
 
  | TULCEA | 1554 |  | 
 
  | VASLUI | 3779 |  | 
 
  | VILCEA | 3458 |  | 
 
  | VRANCEA | 3510 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 83638 |  | 
 
  | CALARASI | 4104 |  | 
 
  | GIURGIU | 2685 |  | 
 
 
  |  |  |  |