|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 644598 | 47291 | 7,34 | 59108 | 9,17 | 538199 | 83,49 | 
 
  | ALBA | 8698 | 783 | 9 | 629 | 7,23 | 7286 | 83,77 | 
 
  | ARAD | 12424 | 657 | 5,29 | 973 | 7,83 | 10794 | 86,88 | 
 
  | ARGES | 15988 | 2542 | 15,9 | 675 | 4,22 | 12771 | 79,88 | 
 
  | BACAU | 14823 | 399 | 2,69 | 454 | 3,06 | 13970 | 94,25 | 
 
  | BIHOR | 22129 | 2300 | 10,39 | 1069 | 4,83 | 18760 | 84,78 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7488 | 201 | 2,68 | 488 | 6,52 | 6799 | 90,8 | 
 
  | BOTOSANI | 6156 | 455 | 7,39 | 409 | 6,64 | 5292 | 85,96 | 
 
  | BRASOV | 22974 | 2281 | 9,93 | 1510 | 6,57 | 19183 | 83,5 | 
 
  | BRAILA | 9035 | 11 | 0,12 | 737 | 8,16 | 8287 | 91,72 | 
 
  | BUZAU | 10510 | 66 | 0,63 | 607 | 5,78 | 9837 | 93,6 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6955 | 1181 | 16,98 | 146 | 2,1 | 5628 | 80,92 | 
 
  | CLUJ | 29691 | 2498 | 8,41 | 14 | 0,05 | 27179 | 91,54 | 
 
  | CONSTANTA | 27907 | 186 | 0,67 | 3040 | 10,89 | 24681 | 88,44 | 
 
  | COVASNA | 5452 | 488 | 8,95 | 184 | 3,37 | 4780 | 87,67 | 
 
  | DIMBOVITA | 8349 | 810 | 9,7 | 364 | 4,36 | 7175 | 85,94 | 
 
  | DOLJ | 18027 | 1525 | 8,46 | 1181 | 6,55 | 15321 | 84,99 | 
 
  | GALATI | 14930 | 3174 | 21,26 | 760 | 5,09 | 10996 | 73,65 | 
 
  | GORJ | 8453 | 119 | 1,41 | 268 | 3,17 | 8066 | 95,42 | 
 
  | HARGHITA | 8937 | 924 | 10,34 | 659 | 7,37 | 7354 | 82,29 | 
 
  | HUNEDOARA | 13491 | 916 | 6,79 | 691 | 5,12 | 11884 | 88,09 | 
 
  | IALOMITA | 4818 | 54 | 1,12 | 436 | 9,05 | 4328 | 89,83 | 
 
  | IASI | 19764 | 5331 | 26,97 | 817 | 4,13 | 13616 | 68,89 | 
 
  | ILFOV | 9938 | 226 | 2,27 | 1902 | 19,14 | 7810 | 78,59 | 
 
  | MARAMURES | 11982 | 3092 | 25,81 | 171 | 1,43 | 8719 | 72,77 | 
 
  | MEHEDINTI | 5923 | 794 | 13,41 | 304 | 5,13 | 4825 | 81,46 | 
 
  | MURES | 15240 | 1323 | 8,68 | 745 | 4,89 | 13172 | 86,43 | 
 
  | NEAMT | 10592 | 150 | 1,42 | 518 | 4,89 | 9924 | 93,69 | 
 
  | OLT | 6528 | 37 | 0,57 | 353 | 5,41 | 6138 | 94,03 | 
 
  | PRAHOVA | 19782 | 578 | 2,92 | 1571 | 7,94 | 17633 | 89,14 | 
 
  | SATU MARE | 9674 | 3043 | 31,46 | 269 | 2,78 | 6362 | 65,76 | 
 
  | SALAJ | 5167 | 1131 | 21,89 | 39 | 0,75 | 3997 | 77,36 | 
 
  | SIBIU | 12253 | 2046 | 16,7 | 750 | 6,12 | 9457 | 77,18 | 
 
  | SUCEAVA | 12553 | 359 | 2,86 | 874 | 6,96 | 11320 | 90,18 | 
 
  | TELEORMAN | 6557 | 487 | 7,43 | 319 | 4,87 | 5751 | 87,71 | 
 
  | TIMIS | 24444 | 420 | 1,72 | 4116 | 16,84 | 19908 | 81,44 | 
 
  | TULCEA | 5734 | 76 | 1,33 | 304 | 5,3 | 5354 | 93,37 | 
 
  | VASLUI | 5798 | 154 | 2,66 | 535 | 9,23 | 5109 | 88,12 | 
 
  | VILCEA | 9359 | 309 | 3,3 | 618 | 6,6 | 8432 | 90,1 | 
 
  | VRANCEA | 7967 | 967 | 12,14 | 228 | 2,86 | 6772 | 85 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 157050 | 1479 | 0,94 | 28805 | 18,34 | 126766 | 80,72 | 
 
  | CALARASI | 6083 | 3265 | 53,67 | 186 | 3,06 | 2632 | 43,27 | 
 
  | GIURGIU | 4975 | 454 | 9,13 | 390 | 7,84 | 4131 | 83,04 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |