Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              24.12.2004
 
 
 
 
  |  | Societăţi
  comerciale care | 
 
  |  | nu au depus situaţia financiară | 
 
  |  | pe anul 2003 | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 349734 |  | 
 
  | ALBA | 4712 |  | 
 
  | ARAD | 6167 |  | 
 
  | ARGES | 5760 |  | 
 
  | BACAU | 3575 |  | 
 
  | BIHOR | 12128 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1576 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4599 |  | 
 
  | BRASOV | 11710 |  | 
 
  | BRAILA | 5822 |  | 
 
  | BUZAU | 7445 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1901 |  | 
 
  | CLUJ | 19799 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15346 |  | 
 
  | COVASNA | 1340 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5711 |  | 
 
  | DOLJ | 4955 |  | 
 
  | GALATI | 5014 |  | 
 
  | GORJ | 6169 |  | 
 
  | HARGHITA | 4558 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9748 |  | 
 
  | IALOMITA | 3291 |  | 
 
  | IASI | 13945 |  | 
 
  | ILFOV | 4469 |  | 
 
  | MARAMURES | 6386 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 3029 |  | 
 
  | MURES | 4784 |  | 
 
  | NEAMT | 6560 |  | 
 
  | OLT | 5083 |  | 
 
  | PRAHOVA | 13086 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5858 |  | 
 
  | SALAJ | 2645 |  | 
 
  | SIBIU | 6512 |  | 
 
  | SUCEAVA | 7240 |  | 
 
  | TELEORMAN | 3410 |  | 
 
  | TIMIS | 7470 |  | 
 
  | TULCEA | 2519 |  | 
 
  | VASLUI | 4537 |  | 
 
  | VILCEA | 3860 |  | 
 
  | VRANCEA | 3688 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 95684 |  | 
 
  | CALARASI | 4944 |  | 
 
  | GIURGIU | 2699 |  | 
 
 
  |  |  |  |