|  | Total societati comerciale care se afla | 
 
  | JUDET | in unul sau mai multe din cazurile prevazute | 
 
  |  | de art.237 din
  Legea 31/1990, republicata | 
 
  |  | 398110 | 
 
  | ALBA | 5172 | 
 
  | ARAD | 8136 | 
 
  | ARGES | 6749 | 
 
  | BACAU | 4044 | 
 
  | BIHOR | 13796 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 2075 | 
 
  | BOTOSANI | 4787 | 
 
  | BRASOV | 15111 | 
 
  | BRAILA | 6031 | 
 
  | BUZAU | 7612 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 2971 | 
 
  | CLUJ | 20178 | 
 
  | CONSTANTA | 20337 | 
 
  | COVASNA | 1653 | 
 
  | DIMBOVITA | 5986 | 
 
  | DOLJ | 6320 | 
 
  | GALATI | 6874 | 
 
  | GORJ | 6314 | 
 
  | HARGHITA | 4846 | 
 
  | HUNEDOARA | 10128 | 
 
  | IALOMITA | 3431 | 
 
  | IASI | 14516 | 
 
  | ILFOV | 5791 | 
 
  | MARAMURES | 7746 | 
 
  | MEHEDINTI | 3425 | 
 
  | MURES | 6343 | 
 
  | NEAMT | 6777 | 
 
  | OLT | 5143 | 
 
  | PRAHOVA | 14137 | 
 
  | SATU
  MARE | 6848 | 
 
  | SALAJ | 3351 | 
 
  | SIBIU | 8900 | 
 
  | SUCEAVA | 7972 | 
 
  | TELEORMAN | 4047 | 
 
  | TIMIS | 10226 | 
 
  | TULCEA | 2788 | 
 
  | VASLUI | 4693 | 
 
  | VILCEA | 4546 | 
 
  | VRANCEA | 4052 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 105872 | 
 
  | CALARASI | 5363 | 
 
  | GIURGIU | 3023 | 
 
 
  |  |  |