Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 24.12.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 668879 | 404 | 0,06 | 4870 | 0,73 | 663605 | 99,21 | 
 
  | ALBA | 9096 | 4 | 0,04 | 16 | 0,18 | 9076 | 99,78 | 
 
  | ARAD | 13036 | 1 | 0,01 | 39 | 0,3 | 12996 | 99,69 | 
 
  | ARGES | 16533 | 9 | 0,05 | 24 | 0,15 | 16500 | 99,8 | 
 
  | BACAU | 15444 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 15440 | 99,97 | 
 
  | BIHOR | 22741 | 25 | 0,11 | 120 | 0,53 | 22596 | 99,36 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7732 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7722 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6368 | 44 | 0,69 | 3 | 0,05 | 6321 | 99,26 | 
 
  | BRASOV | 23622 | 37 | 0,16 | 90 | 0,38 | 23495 | 99,46 | 
 
  | BRAILA | 9328 | 0 | 0 | 8 | 0,09 | 9320 | 99,91 | 
 
  | BUZAU | 10822 | 2 | 0,02 | 8 | 0,07 | 10812 | 99,91 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7271 | 0 | 0 | 20 | 0,28 | 7251 | 99,72 | 
 
  | CLUJ | 31135 | 0 | 0 | 44 | 0,14 | 31091 | 99,86 | 
 
  | CONSTANTA | 28620 | 67 | 0,23 | 165 | 0,58 | 28388 | 99,19 | 
 
  | COVASNA | 5579 | 7 | 0,13 | 4 | 0,07 | 5568 | 99,8 | 
 
  | DIMBOVITA | 8659 | 12 | 0,14 | 36 | 0,42 | 8611 | 99,45 | 
 
  | DOLJ | 18635 | 11 | 0,06 | 12 | 0,06 | 18612 | 99,88 | 
 
  | GALATI | 15527 | 6 | 0,04 | 2 | 0,01 | 15519 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8565 | 8 | 0,09 | 26 | 0,3 | 8531 | 99,6 | 
 
  | HARGHITA | 9299 | 0 | 0 | 16 | 0,17 | 9283 | 99,83 | 
 
  | HUNEDOARA | 14012 | 23 | 0,16 | 63 | 0,45 | 13926 | 99,39 | 
 
  | IALOMITA | 4861 | 3 | 0,06 | 8 | 0,16 | 4850 | 99,77 | 
 
  | IASI | 20682 | 1 | 0 | 23 | 0,11 | 20658 | 99,88 | 
 
  | ILFOV | 10513 | 2 | 0,02 | 113 | 1,07 | 10398 | 98,91 | 
 
  | MARAMURES | 12513 | 1 | 0,01 | 6 | 0,05 | 12506 | 99,94 | 
 
  | MEHEDINTI | 6025 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 6009 | 99,73 | 
 
  | MURES | 15880 | 5 | 0,03 | 85 | 0,54 | 15790 | 99,43 | 
 
  | NEAMT | 10980 | 8 | 0,07 | 3 | 0,03 | 10969 | 99,9 | 
 
  | OLT | 6739 | 4 | 0,06 | 2 | 0,03 | 6733 | 99,91 | 
 
  | PRAHOVA | 20587 | 17 | 0,08 | 66 | 0,32 | 20504 | 99,6 | 
 
  | SATU
  MARE | 10018 | 1 | 0,01 | 29 | 0,29 | 9988 | 99,7 | 
 
  | SALAJ | 5401 | 11 | 0,2 | 9 | 0,17 | 5381 | 99,63 | 
 
  | SIBIU | 12699 | 6 | 0,05 | 165 | 1,3 | 12528 | 98,65 | 
 
  | SUCEAVA | 12879 | 18 | 0,14 | 10 | 0,08 | 12851 | 99,78 | 
 
  | TELEORMAN | 6715 | 11 | 0,16 | 15 | 0,22 | 6689 | 99,61 | 
 
  | TIMIS | 25580 | 6 | 0,02 | 138 | 0,54 | 25436 | 99,44 | 
 
  | TULCEA | 5882 | 9 | 0,15 | 5 | 0,09 | 5868 | 99,76 | 
 
  | VASLUI | 5990 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5984 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9646 | 10 | 0,1 | 12 | 0,12 | 9624 | 99,77 | 
 
  | VRANCEA | 8107 | 7 | 0,09 | 13 | 0,16 | 8087 | 99,75 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 163772 | 4 | 0 | 3403 | 2,08 | 160365 | 97,92 | 
 
  | CALARASI | 6308 | 10 | 0,16 | 33 | 0,52 | 6265 | 99,32 | 
 
  | GIURGIU | 5078 | 5 | 0,1 | 9 | 0,18 | 5064 | 99,72 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  18-24.12.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |