|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 673060 | 52684 | 7,83 | 57530 | 8,55 | 562846 | 83,62 | 
 
  | ALBA | 9146 | 817 | 8,93 | 627 | 6,86 | 7702 | 84,21 | 
 
  | ARAD | 13113 | 620 | 4,73 | 985 | 7,51 | 11508 | 87,76 | 
 
  | ARGES | 16668 | 1420 | 8,52 | 742 | 4,45 | 14506 | 87,03 | 
 
  | BACAU | 15542 | 356 | 2,29 | 408 | 2,63 | 14778 | 95,08 | 
 
  | BIHOR | 22817 | 2111 | 9,25 | 1143 | 5,01 | 19563 | 85,74 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7822 | 191 | 2,44 | 489 | 6,25 | 7142 | 91,31 | 
 
  | BOTOSANI | 6398 | 444 | 6,94 | 403 | 6,3 | 5551 | 86,76 | 
 
  | BRASOV | 23755 | 2237 | 9,42 | 1520 | 6,4 | 19998 | 84,18 | 
 
  | BRAILA | 9424 | 13 | 0,14 | 707 | 7,5 | 8704 | 92,36 | 
 
  | BUZAU | 10949 | 75 | 0,68 | 602 | 5,5 | 10272 | 93,82 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7304 | 1155 | 15,81 | 238 | 3,26 | 5911 | 80,93 | 
 
  | CLUJ | 31175 | 2443 | 7,84 | 53 | 0,17 | 28679 | 91,99 | 
 
  | CONSTANTA | 29123 | 8969 | 30,8 | 20 | 0,07 | 20134 | 69,13 | 
 
  | COVASNA | 5634 | 466 | 8,27 | 192 | 3,41 | 4976 | 88,32 | 
 
  | DIMBOVITA | 8729 | 796 | 9,12 | 345 | 3,95 | 7588 | 86,93 | 
 
  | DOLJ | 18738 | 1500 | 8,01 | 1107 | 5,91 | 16131 | 86,09 | 
 
  | GALATI | 15651 | 2973 | 19 | 922 | 5,89 | 11756 | 75,11 | 
 
  | GORJ | 8612 | 115 | 1,34 | 248 | 2,88 | 8249 | 95,78 | 
 
  | HARGHITA | 9339 | 608 | 6,51 | 461 | 4,94 | 8270 | 88,55 | 
 
  | HUNEDOARA | 14100 | 850 | 6,03 | 764 | 5,42 | 12486 | 88,55 | 
 
  | IALOMITA | 4956 | 52 | 1,05 | 414 | 8,35 | 4490 | 90,6 | 
 
  | IASI | 20789 | 4650 | 22,37 | 834 | 4,01 | 15305 | 73,62 | 
 
  | ILFOV | 10554 | 209 | 1,98 | 1974 | 18,7 | 8371 | 79,32 | 
 
  | MARAMURES | 12581 | 2977 | 23,66 | 235 | 1,87 | 9369 | 74,47 | 
 
  | MEHEDINTI | 6073 | 769 | 12,66 | 306 | 5,04 | 4998 | 82,3 | 
 
  | MURES | 15945 | 1304 | 8,18 | 783 | 4,91 | 13858 | 86,91 | 
 
  | NEAMT | 11021 | 136 | 1,23 | 522 | 4,74 | 10363 | 94,03 | 
 
  | OLT | 6791 | 44 | 0,65 | 387 | 5,7 | 6360 | 93,65 | 
 
  | PRAHOVA | 20680 | 321 | 1,55 | 1582 | 7,65 | 18777 | 90,8 | 
 
  | SATU
  MARE | 10066 | 2971 | 29,52 | 305 | 3,03 | 6790 | 67,45 | 
 
  | SALAJ | 5442 | 1085 | 19,94 | 73 | 1,34 | 4284 | 78,72 | 
 
  | SIBIU | 12784 | 1747 | 13,67 | 816 | 6,38 | 10221 | 79,95 | 
 
  | SUCEAVA | 12950 | 325 | 2,51 | 898 | 6,93 | 11727 | 90,56 | 
 
  | TELEORMAN | 6770 | 1349 | 19,93 | 169 | 2,5 | 5252 | 77,58 | 
 
  | TIMIS | 25789 | 404 | 1,57 | 4150 | 16,09 | 21235 | 82,34 | 
 
  | TULCEA | 5935 | 81 | 1,36 | 281 | 4,73 | 5573 | 93,9 | 
 
  | VASLUI | 6033 | 148 | 2,45 | 543 | 9 | 5342 | 88,55 | 
 
  | VILCEA | 9708 | 315 | 3,24 | 628 | 6,47 | 8765 | 90,29 | 
 
  | VRANCEA | 8154 | 922 | 11,31 | 220 | 2,7 | 7012 | 85,99 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 164508 | 1134 | 0,69 | 29818 | 18,13 | 133556 | 81,19 | 
 
  | CALARASI | 6357 | 3147 | 49,5 | 214 | 3,37 | 2996 | 47,13 | 
 
  | GIURGIU | 5135 | 435 | 8,47 | 402 | 7,83 | 4298 | 83,7 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |