Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              31.12.2004
 
 
 
 
  |  | Societăţi
  comerciale care | 
 
  |  | nu au depus situaţia financiară | 
 
  |  | pe anul 2003 | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 345741 |  | 
 
  | ALBA | 4052 |  | 
 
  | ARAD | 7359 |  | 
 
  | ARGES | 5415 |  | 
 
  | BACAU | 3512 |  | 
 
  | BIHOR | 11580 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1531 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4692 |  | 
 
  | BRASOV | 13643 |  | 
 
  | BRAILA | 5758 |  | 
 
  | BUZAU | 6663 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 2775 |  | 
 
  | CLUJ | 14454 |  | 
 
  | CONSTANTA | 17018 |  | 
 
  | COVASNA | 1287 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5492 |  | 
 
  | DOLJ | 7351 |  | 
 
  | GALATI | 4812 |  | 
 
  | GORJ | 5678 |  | 
 
  | HARGHITA | 2717 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 10171 |  | 
 
  | IALOMITA | 2859 |  | 
 
  | IASI | 12840 |  | 
 
  | ILFOV | 5591 |  | 
 
  | MARAMURES | 6320 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 3505 |  | 
 
  | MURES | 4677 |  | 
 
  | NEAMT | 6361 |  | 
 
  | OLT | 4891 |  | 
 
  | PRAHOVA | 12714 |  | 
 
  | SATU MARE | 5507 |  | 
 
  | SALAJ | 2765 |  | 
 
  | SIBIU | 6205 |  | 
 
  | SUCEAVA | 7082 |  | 
 
  | TELEORMAN | 3258 |  | 
 
  | TIMIS | 7421 |  | 
 
  | TULCEA | 2365 |  | 
 
  | VASLUI | 4491 |  | 
 
  | VILCEA | 4893 |  | 
 
  | VRANCEA | 4115 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 93902 |  | 
 
  | CALARASI | 4818 |  | 
 
  | GIURGIU | 3201 |  | 
 
 
  |  |  |  |