|  | Total societati comerciale care se afla | 
 
  | JUDET | in unul sau mai multe din cazurile prevazute | 
 
  |  | de art.237 din
  Legea 31/1990, republicata | 
 
  |  | 390174 | 
 
  | ALBA | 4552 | 
 
  | ARAD | 8486 | 
 
  | ARGES | 6453 | 
 
  | BACAU | 4009 | 
 
  | BIHOR | 13256 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 2051 | 
 
  | BOTOSANI | 4903 | 
 
  | BRASOV | 16068 | 
 
  | BRAILA | 5991 | 
 
  | BUZAU | 6873 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 3545 | 
 
  | CLUJ | 15212 | 
 
  | CONSTANTA | 18215 | 
 
  | COVASNA | 1683 | 
 
  | DIMBOVITA | 5821 | 
 
  | DOLJ | 8519 | 
 
  | GALATI | 6738 | 
 
  | GORJ | 5819 | 
 
  | HARGHITA | 2891 | 
 
  | HUNEDOARA | 10606 | 
 
  | IALOMITA | 3042 | 
 
  | IASI | 13606 | 
 
  | ILFOV | 6486 | 
 
  | MARAMURES | 7671 | 
 
  | MEHEDINTI | 3879 | 
 
  | MURES | 6300 | 
 
  | NEAMT | 6624 | 
 
  | OLT | 4974 | 
 
  | PRAHOVA | 13818 | 
 
  | SATU
  MARE | 6622 | 
 
  | SALAJ | 3563 | 
 
  | SIBIU | 8554 | 
 
  | SUCEAVA | 7843 | 
 
  | TELEORMAN | 3910 | 
 
  | TIMIS | 10415 | 
 
  | TULCEA | 2636 | 
 
  | VASLUI | 4662 | 
 
  | VILCEA | 5505 | 
 
  | VRANCEA | 4462 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 105147 | 
 
  | CALARASI | 5290 | 
 
  | GIURGIU | 3474 | 
 
 
  |  |  |