Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 31.12.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 675032 | 420 | 0,06 | 4797 | 0,71 | 669815 | 99,23 | 
 
  | ALBA | 9219 | 3 | 0,03 | 15 | 0,16 | 9201 | 99,8 | 
 
  | ARAD | 13245 | 1 | 0,01 | 38 | 0,29 | 13206 | 99,71 | 
 
  | ARGES | 16729 | 9 | 0,05 | 24 | 0,14 | 16696 | 99,8 | 
 
  | BACAU | 15718 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 15714 | 99,97 | 
 
  | BIHOR | 22999 | 26 | 0,11 | 116 | 0,5 | 22857 | 99,38 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7815 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7805 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6430 | 44 | 0,68 | 3 | 0,05 | 6383 | 99,27 | 
 
  | BRASOV | 23657 | 36 | 0,15 | 89 | 0,38 | 23532 | 99,47 | 
 
  | BRAILA | 9406 | 1 | 0,01 | 8 | 0,09 | 9397 | 99,9 | 
 
  | BUZAU | 10971 | 2 | 0,02 | 7 | 0,06 | 10962 | 99,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7383 | 0 | 0 | 18 | 0,24 | 7365 | 99,76 | 
 
  | CLUJ | 31480 | 3 | 0,01 | 43 | 0,14 | 31434 | 99,85 | 
 
  | CONSTANTA | 28913 | 65 | 0,22 | 164 | 0,57 | 28684 | 99,21 | 
 
  | COVASNA | 5630 | 7 | 0,12 | 4 | 0,07 | 5619 | 99,8 | 
 
  | DIMBOVITA | 8778 | 11 | 0,13 | 33 | 0,38 | 8734 | 99,5 | 
 
  | DOLJ | 18865 | 11 | 0,06 | 12 | 0,06 | 18842 | 99,88 | 
 
  | GALATI | 15746 | 4 | 0,03 | 2 | 0,01 | 15740 | 99,96 | 
 
  | GORJ | 8643 | 8 | 0,09 | 24 | 0,28 | 8611 | 99,63 | 
 
  | HARGHITA | 7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7734 | 100 | 
 
  | HUNEDOARA | 14183 | 23 | 0,16 | 63 | 0,44 | 14097 | 99,39 | 
 
  | IALOMITA | 4922 | 3 | 0,06 | 8 | 0,16 | 4911 | 99,78 | 
 
  | IASI | 20986 | 1 | 0 | 22 | 0,1 | 20963 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 10697 | 3 | 0,03 | 111 | 1,04 | 10583 | 98,93 | 
 
  | MARAMURES | 12681 | 1 | 0,01 | 6 | 0,05 | 12674 | 99,94 | 
 
  | MEHEDINTI | 6087 | 0 | 0 | 15 | 0,25 | 6072 | 99,75 | 
 
  | MURES | 16114 | 9 | 0,06 | 84 | 0,52 | 16021 | 99,42 | 
 
  | NEAMT | 11211 | 22 | 0,2 | 3 | 0,03 | 11186 | 99,78 | 
 
  | OLT | 6877 | 4 | 0,06 | 2 | 0,03 | 6871 | 99,91 | 
 
  | PRAHOVA | 20759 | 17 | 0,08 | 65 | 0,31 | 20677 | 99,6 | 
 
  | SATU
  MARE | 10158 | 1 | 0,01 | 27 | 0,27 | 10130 | 99,72 | 
 
  | SALAJ | 5464 | 11 | 0,2 | 9 | 0,16 | 5444 | 99,63 | 
 
  | SIBIU | 12825 | 6 | 0,05 | 162 | 1,26 | 12657 | 98,69 | 
 
  | SUCEAVA | 13054 | 19 | 0,15 | 10 | 0,08 | 13025 | 99,78 | 
 
  | TELEORMAN | 6793 | 11 | 0,16 | 14 | 0,21 | 6768 | 99,63 | 
 
  | TIMIS | 25894 | 5 | 0,02 | 136 | 0,53 | 25753 | 99,46 | 
 
  | TULCEA | 5938 | 9 | 0,15 | 5 | 0,08 | 5924 | 99,76 | 
 
  | VASLUI | 6107 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 6101 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9761 | 10 | 0,1 | 12 | 0,12 | 9739 | 99,77 | 
 
  | VRANCEA | 8212 | 7 | 0,09 | 13 | 0,16 | 8192 | 99,76 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 165437 | 3 | 0 | 3377 | 2,04 | 162057 | 97,96 | 
 
  | CALARASI | 6373 | 10 | 0,16 | 33 | 0,52 | 6330 | 99,33 | 
 
  | GIURGIU | 5138 | 5 | 0,1 | 9 | 0,18 | 5124 | 99,73 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  25-31.12.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |