Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 31.12.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 675032 | 10477 | 1,55 | 664555 | 98,45 | 15814 | 2,38 | 16745 | 2,52 | 627765 | 94,46 | 
 
  | ALBA | 9219 | 45 | 0,49 | 9174 | 99,51 | 157 | 1,71 | 5 | 0,05 | 8968 | 97,75 | 
 
  | ARAD | 13245 | 72 | 0,54 | 13173 | 99,46 | 179 | 1,36 | 1921 | 14,58 | 10904 | 82,78 | 
 
  | ARGES | 16729 | 34 | 0,2 | 16695 | 99,8 | 198 | 1,19 | 41 | 0,25 | 16400 | 98,23 | 
 
  | BACAU | 15718 | 6 | 0,04 | 15712 | 99,96 | 110 | 0,7 | 0 | 0 | 15591 | 99,23 | 
 
  | BIHOR | 22999 | 8 | 0,03 | 22991 | 99,97 | 448 | 1,95 | 1636 | 7,12 | 20527 | 89,28 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7815 | 2 | 0,03 | 7813 | 99,97 | 75 | 0,96 | 1 | 0,01 | 7730 | 98,94 | 
 
  | BOTOSANI | 6430 | 167 | 2,6 | 6263 | 97,4 | 116 | 1,85 | 79 | 1,26 | 6048 | 96,57 | 
 
  | BRASOV | 23657 | 43 | 0,18 | 23614 | 99,82 | 190 | 0,8 | 3154 | 13,36 | 19574 | 82,89 | 
 
  | BRAILA | 9406 | 11 | 0,12 | 9395 | 99,88 | 92 | 0,98 | 0 | 0 | 9283 | 98,81 | 
 
  | BUZAU | 10971 | 8 | 0,07 | 10963 | 99,93 | 68 | 0,62 | 1 | 0,01 | 10888 | 99,32 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7383 | 1 | 0,01 | 7382 | 99,99 | 1668 | 22,6 | 1 | 0,01 | 5617 | 76,09 | 
 
  | CLUJ | 31480 | 2 | 0,01 | 31478 | 99,99 | 274 | 0,87 | 21 | 0,07 | 31164 | 99 | 
 
  | CONSTANTA | 28913 | 1016 | 3,51 | 27897 | 96,49 | 241 | 0,86 | 1 | 0 | 27616 | 98,99 | 
 
  | COVASNA | 5630 | 10 | 0,18 | 5620 | 99,82 | 42 | 0,75 | 2 | 0,04 | 5564 | 99 | 
 
  | DIMBOVITA | 8778 | 112 | 1,28 | 8666 | 98,72 | 119 | 1,37 | 5 | 0,06 | 8536 | 98,5 | 
 
  | DOLJ | 18865 | 5 | 0,03 | 18860 | 99,97 | 146 | 0,77 | 7 | 0,04 | 18697 | 99,14 | 
 
  | GALATI | 15746 | 35 | 0,22 | 15711 | 99,78 | 647 | 4,12 | 6 | 0,04 | 14997 | 95,46 | 
 
  | GORJ | 8643 | 1 | 0,01 | 8642 | 99,99 | 115 | 1,33 | 13 | 0,15 | 8502 | 98,38 | 
 
  | HARGHITA | 7734 | 2 | 0,03 | 7732 | 99,97 | 48 | 0,62 | 0 | 0 | 7683 | 99,37 | 
 
  | HUNEDOARA | 14183 | 7 | 0,05 | 14176 | 99,95 | 222 | 1,57 | 101 | 0,71 | 13797 | 97,33 | 
 
  | IALOMITA | 4922 | 4 | 0,08 | 4918 | 99,92 | 38 | 0,77 | 4 | 0,08 | 4866 | 98,94 | 
 
  | IASI | 20986 | 16 | 0,08 | 20970 | 99,92 | 249 | 1,19 | 2 | 0,01 | 20684 | 98,64 | 
 
  | ILFOV | 10697 | 479 | 4,48 | 10218 | 95,52 | 537 | 5,26 | 809 | 7,92 | 8800 | 86,12 | 
 
  | MARAMURES | 12681 | 6 | 0,05 | 12675 | 99,95 | 189 | 1,49 | 852 | 6,72 | 11505 | 90,77 | 
 
  | MEHEDINTI | 6087 | 10 | 0,16 | 6077 | 99,84 | 56 | 0,92 | 1 | 0,02 | 6009 | 98,88 | 
 
  | MURES | 16114 | 24 | 0,15 | 16090 | 99,85 | 404 | 2,51 | 351 | 2,18 | 15115 | 93,94 | 
 
  | NEAMT | 11211 | 16 | 0,14 | 11195 | 99,86 | 134 | 1,2 | 0 | 0 | 11058 | 98,78 | 
 
  | OLT | 6877 | 13 | 0,19 | 6864 | 99,81 | 84 | 1,22 | 1 | 0,01 | 6778 | 98,75 | 
 
  | PRAHOVA | 20759 | 16 | 0,08 | 20743 | 99,92 | 164 | 0,79 | 1938 | 9,34 | 18328 | 88,36 | 
 
  | SATU
  MARE | 10158 | 44 | 0,43 | 10114 | 99,57 | 86 | 0,85 | 30 | 0,3 | 9984 | 98,71 | 
 
  | SALAJ | 5464 | 4 | 0,07 | 5460 | 99,93 | 134 | 2,45 | 1444 | 26,45 | 3763 | 68,92 | 
 
  | SIBIU | 12825 | 26 | 0,2 | 12799 | 99,8 | 117 | 0,91 | 2874 | 22,45 | 9257 | 72,33 | 
 
  | SUCEAVA | 13054 | 12 | 0,09 | 13042 | 99,91 | 110 | 0,84 | 318 | 2,44 | 12464 | 95,57 | 
 
  | TELEORMAN | 6793 | 16 | 0,24 | 6777 | 99,76 | 68 | 1 | 3 | 0,04 | 6698 | 98,83 | 
 
  | TIMIS | 25894 | 3 | 0,01 | 25891 | 99,99 | 993 | 3,84 | 0 | 0 | 24871 | 96,06 | 
 
  | TULCEA | 5938 | 3 | 0,05 | 5935 | 99,95 | 84 | 1,42 | 0 | 0 | 5845 | 98,48 | 
 
  | VASLUI | 6107 | 6 | 0,1 | 6101 | 99,9 | 82 | 1,34 | 27 | 0,44 | 5973 | 97,9 | 
 
  | VILCEA | 9761 | 9 | 0,09 | 9752 | 99,91 | 82 | 0,84 | 231 | 2,37 | 9417 | 96,56 | 
 
  | VRANCEA | 8212 | 4 | 0,05 | 8208 | 99,95 | 111 | 1,35 | 5 | 0,06 | 8085 | 98,5 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 165437 | 8144 | 4,92 | 157293 | 95,08 | 6771 | 4,3 | 124 | 0,08 | 149729 | 95,19 | 
 
  | CALARASI | 6373 | 27 | 0,42 | 6346 | 99,58 | 89 | 1,4 | 736 | 11,6 | 5398 | 85,06 | 
 
  | GIURGIU | 5138 | 8 | 0,16 | 5130 | 99,84 | 77 | 1,5 | 0 | 0 | 5052 | 98,48 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  25-31.12.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |