|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 679747 | 41181 | 6,06 | 64191 | 9,44 | 574375 | 84,5 | 
 
  | ALBA | 9269 | 739 | 7,97 | 623 | 6,72 | 7907 | 85,31 | 
 
  | ARAD | 13323 | 599 | 4,5 | 1065 | 7,99 | 11659 | 87,51 | 
 
  | ARGES | 16885 | 1321 | 7,82 | 842 | 4,99 | 14722 | 87,19 | 
 
  | BACAU | 15882 | 354 | 2,23 | 444 | 2,8 | 15084 | 94,98 | 
 
  | BIHOR | 23155 | 1899 | 8,2 | 1114 | 4,81 | 20142 | 86,99 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7905 | 181 | 2,29 | 517 | 6,54 | 7207 | 91,17 | 
 
  | BOTOSANI | 6460 | 430 | 6,66 | 403 | 6,24 | 5627 | 87,11 | 
 
  | BRASOV | 23790 | 2217 | 9,32 | 1600 | 6,73 | 19973 | 83,96 | 
 
  | BRAILA | 9501 | 15 | 0,16 | 731 | 7,69 | 8755 | 92,15 | 
 
  | BUZAU | 11098 | 72 | 0,65 | 601 | 5,42 | 10425 | 93,94 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7458 | 1128 | 15,12 | 255 | 3,42 | 6075 | 81,46 | 
 
  | CLUJ | 31520 | 2402 | 7,62 | 124 | 0,39 | 28994 | 91,99 | 
 
  | CONSTANTA | 29416 | 184 | 0,63 | 3353 | 11,4 | 25879 | 87,98 | 
 
  | COVASNA | 5686 | 455 | 8 | 285 | 5,01 | 4946 | 86,99 | 
 
  | DIMBOVITA | 8847 | 779 | 8,81 | 414 | 4,68 | 7654 | 86,52 | 
 
  | DOLJ | 18968 | 1344 | 7,09 | 1404 | 7,4 | 16220 | 85,51 | 
 
  | GALATI | 15870 | 2849 | 17,95 | 1062 | 6,69 | 11959 | 75,36 | 
 
  | GORJ | 8726 | 116 | 1,33 | 270 | 3,09 | 8340 | 95,58 | 
 
  | HARGHITA | 7788 | 10 | 0,13 | 224 | 2,88 | 7554 | 97 | 
 
  | HUNEDOARA | 14272 | 808 | 5,66 | 826 | 5,79 | 12638 | 88,55 | 
 
  | IALOMITA | 5017 | 56 | 1,12 | 446 | 8,89 | 4515 | 89,99 | 
 
  | IASI | 21090 | 4481 | 21,25 | 1003 | 4,76 | 15606 | 74 | 
 
  | ILFOV | 10739 | 200 | 1,86 | 2072 | 19,29 | 8467 | 78,84 | 
 
  | MARAMURES | 12750 | 2898 | 22,73 | 258 | 2,02 | 9594 | 75,25 | 
 
  | MEHEDINTI | 6135 | 742 | 12,09 | 313 | 5,1 | 5080 | 82,8 | 
 
  | MURES | 16177 | 1261 | 7,8 | 882 | 5,45 | 14034 | 86,75 | 
 
  | NEAMT | 11287 | 134 | 1,19 | 563 | 4,99 | 10590 | 93,82 | 
 
  | OLT | 6927 | 68 | 0,98 | 412 | 5,95 | 6447 | 93,07 | 
 
  | PRAHOVA | 21031 | 205 | 0,97 | 1719 | 8,17 | 19107 | 90,85 | 
 
  | SATU
  MARE | 10209 | 2909 | 28,49 | 362 | 3,55 | 6938 | 67,96 | 
 
  | SALAJ | 5530 | 1087 | 19,66 | 109 | 1,97 | 4334 | 78,37 | 
 
  | SIBIU | 12914 | 1257 | 9,73 | 913 | 7,07 | 10744 | 83,2 | 
 
  | SUCEAVA | 13126 | 294 | 2,24 | 950 | 7,24 | 11882 | 90,52 | 
 
  | TELEORMAN | 6848 | 1322 | 19,3 | 173 | 2,53 | 5353 | 78,17 | 
 
  | TIMIS | 26100 | 389 | 1,49 | 4389 | 16,82 | 21322 | 81,69 | 
 
  | TULCEA | 5990 | 85 | 1,42 | 291 | 4,86 | 5614 | 93,72 | 
 
  | VASLUI | 6154 | 145 | 2,36 | 537 | 8,73 | 5472 | 88,92 | 
 
  | VILCEA | 9826 | 319 | 3,25 | 661 | 6,73 | 8846 | 90,03 | 
 
  | VRANCEA | 8259 | 896 | 10,85 | 243 | 2,94 | 7120 | 86,21 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 166177 | 1093 | 0,66 | 31063 | 18,69 | 134021 | 80,65 | 
 
  | CALARASI | 6422 | 3014 | 46,93 | 240 | 3,74 | 3168 | 49,33 | 
 
  | GIURGIU | 5220 | 424 | 8,12 | 435 | 8,33 | 4361 | 83,54 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |