Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              03.12.2004
 
 
 
 
  |  | Societăţi
  comerciale care | 
 
  |  | nu au depus situaţia financiară | 
 
  |  | pe anul 2003 | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 306193 |  | 
 
  | ALBA | 4219 |  | 
 
  | ARAD | 5362 |  | 
 
  | ARGES | 4627 |  | 
 
  | BACAU | 1915 |  | 
 
  | BIHOR | 9340 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 781 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4268 |  | 
 
  | BRASOV | 11747 |  | 
 
  | BRAILA | 4638 |  | 
 
  | BUZAU | 6156 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1781 |  | 
 
  | CLUJ | 11173 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13794 |  | 
 
  | COVASNA | 702 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5757 |  | 
 
  | DOLJ | 4968 |  | 
 
  | GALATI | 2844 |  | 
 
  | GORJ | 5275 |  | 
 
  | HARGHITA | 3617 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 8955 |  | 
 
  | IALOMITA | 2477 |  | 
 
  | IASI | 11040 |  | 
 
  | ILFOV | 4208 |  | 
 
  | MARAMURES | 5400 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2644 |  | 
 
  | MURES | 3138 |  | 
 
  | NEAMT | 4982 |  | 
 
  | OLT | 4136 |  | 
 
  | PRAHOVA | 10779 |  | 
 
  | SATU MARE | 4514 |  | 
 
  | SALAJ | 2108 |  | 
 
  | SIBIU | 4961 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5384 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2414 |  | 
 
  | TIMIS | 6233 |  | 
 
  | TULCEA | 1547 |  | 
 
  | VASLUI | 3751 |  | 
 
  | VILCEA | 3384 |  | 
 
  | VRANCEA | 3343 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 101189 |  | 
 
  | CALARASI | 4077 |  | 
 
  | GIURGIU | 2565 |  | 
 
 
  |  |  |  |