Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              10.12.2004
 
 
 
 
  |  | Societăţi
  comerciale care | 
 
  |  | nu au depus situaţia financiară | 
 
  |  | pe anul 2003 | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 355455 |  | 
 
  | ALBA | 4715 |  | 
 
  | ARAD | 6126 |  | 
 
  | ARGES | 5783 |  | 
 
  | BACAU | 3599 |  | 
 
  | BIHOR | 12133 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1572 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4596 |  | 
 
  | BRASOV | 11741 |  | 
 
  | BRAILA | 5849 |  | 
 
  | BUZAU | 7505 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1879 |  | 
 
  | CLUJ | 19865 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15348 |  | 
 
  | COVASNA | 1345 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5736 |  | 
 
  | DOLJ | 4962 |  | 
 
  | GALATI | 5122 |  | 
 
  | GORJ | 6183 |  | 
 
  | HARGHITA | 4669 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9753 |  | 
 
  | IALOMITA | 3307 |  | 
 
  | IASI | 14080 |  | 
 
  | ILFOV | 4483 |  | 
 
  | MARAMURES | 6389 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 3025 |  | 
 
  | MURES | 4819 |  | 
 
  | NEAMT | 6656 |  | 
 
  | OLT | 5094 |  | 
 
  | PRAHOVA | 13197 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5892 |  | 
 
  | SALAJ | 2678 |  | 
 
  | SIBIU | 6569 |  | 
 
  | SUCEAVA | 7310 |  | 
 
  | TELEORMAN | 3460 |  | 
 
  | TIMIS | 7473 |  | 
 
  | TULCEA | 2555 |  | 
 
  | VASLUI | 4548 |  | 
 
  | VILCEA | 3871 |  | 
 
  | VRANCEA | 3719 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 100213 |  | 
 
  | CALARASI | 4944 |  | 
 
  | GIURGIU | 2692 |  | 
 
 
  |  |  |  |