Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 10.12.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 664603 | 400 | 0,06 | 4228 | 0,64 | 659975 | 99,3 | 
 
  | ALBA | 9056 | 3 | 0,03 | 16 | 0,18 | 9037 | 99,79 | 
 
  | ARAD | 12881 | 1 | 0,01 | 36 | 0,28 | 12844 | 99,71 | 
 
  | ARGES | 16428 | 9 | 0,05 | 19 | 0,12 | 16400 | 99,83 | 
 
  | BACAU | 15358 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 15355 | 99,98 | 
 
  | BIHOR | 22644 | 25 | 0,11 | 117 | 0,52 | 22502 | 99,37 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7685 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7675 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6338 | 44 | 0,69 | 2 | 0,03 | 6292 | 99,27 | 
 
  | BRASOV | 23490 | 37 | 0,16 | 85 | 0,36 | 23368 | 99,48 | 
 
  | BRAILA | 9276 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 9269 | 99,92 | 
 
  | BUZAU | 10726 | 2 | 0,02 | 5 | 0,05 | 10719 | 99,93 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7234 | 0 | 0 | 19 | 0,26 | 7215 | 99,74 | 
 
  | CLUJ | 30918 | 0 | 0 | 37 | 0,12 | 30881 | 99,88 | 
 
  | CONSTANTA | 28485 | 67 | 0,24 | 142 | 0,5 | 28276 | 99,27 | 
 
  | COVASNA | 5552 | 7 | 0,13 | 4 | 0,07 | 5541 | 99,8 | 
 
  | DIMBOVITA | 8611 | 12 | 0,14 | 29 | 0,34 | 8570 | 99,52 | 
 
  | DOLJ | 18565 | 11 | 0,06 | 12 | 0,06 | 18542 | 99,88 | 
 
  | GALATI | 15456 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 15449 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8547 | 8 | 0,09 | 26 | 0,3 | 8513 | 99,6 | 
 
  | HARGHITA | 9254 | 1 | 0,01 | 13 | 0,14 | 9240 | 99,85 | 
 
  | HUNEDOARA | 13925 | 23 | 0,17 | 62 | 0,45 | 13840 | 99,39 | 
 
  | IALOMITA | 4846 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4835 | 99,77 | 
 
  | IASI | 20515 | 1 | 0 | 21 | 0,1 | 20493 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 10430 | 2 | 0,02 | 100 | 0,96 | 10328 | 99,02 | 
 
  | MARAMURES | 12451 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 12446 | 99,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 6013 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5997 | 99,73 | 
 
  | MURES | 15804 | 5 | 0,03 | 68 | 0,43 | 15731 | 99,54 | 
 
  | NEAMT | 10944 | 8 | 0,07 | 2 | 0,02 | 10934 | 99,91 | 
 
  | OLT | 6699 | 3 | 0,04 | 2 | 0,03 | 6694 | 99,93 | 
 
  | PRAHOVA | 20463 | 17 | 0,08 | 63 | 0,31 | 20383 | 99,61 | 
 
  | SATU
  MARE | 9968 | 1 | 0,01 | 27 | 0,27 | 9940 | 99,72 | 
 
  | SALAJ | 5362 | 11 | 0,21 | 8 | 0,15 | 5343 | 99,65 | 
 
  | SIBIU | 12640 | 6 | 0,05 | 127 | 1 | 12507 | 98,95 | 
 
  | SUCEAVA | 12831 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12804 | 99,79 | 
 
  | TELEORMAN | 6685 | 11 | 0,16 | 13 | 0,19 | 6661 | 99,64 | 
 
  | TIMIS | 25354 | 5 | 0,02 | 139 | 0,55 | 25210 | 99,43 | 
 
  | TULCEA | 5867 | 9 | 0,15 | 5 | 0,09 | 5853 | 99,76 | 
 
  | VASLUI | 5948 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5942 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9597 | 10 | 0,1 | 11 | 0,11 | 9576 | 99,78 | 
 
  | VRANCEA | 8077 | 6 | 0,07 | 13 | 0,16 | 8058 | 99,76 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 162348 | 4 | 0 | 2908 | 1,79 | 159436 | 98,21 | 
 
  | CALARASI | 6291 | 10 | 0,16 | 33 | 0,52 | 6248 | 99,32 | 
 
  | GIURGIU | 5041 | 5 | 0,1 | 8 | 0,16 | 5028 | 99,74 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  04-10.12.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |