Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 10.12.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 664603 | 10759 | 1,62 | 653844 | 98,38 | 16065 | 2,46 | 17375 | 2,66 | 616132 | 94,23 | 
 
  | ALBA | 9056 | 46 | 0,51 | 9010 | 99,49 | 178 | 1,98 | 5 | 0,06 | 8785 | 97,5 | 
 
  | ARAD | 12881 | 72 | 0,56 | 12809 | 99,44 | 189 | 1,48 | 1954 | 15,25 | 10499 | 81,97 | 
 
  | ARGES | 16428 | 36 | 0,22 | 16392 | 99,78 | 190 | 1,16 | 52 | 0,32 | 16084 | 98,12 | 
 
  | BACAU | 15358 | 6 | 0,04 | 15352 | 99,96 | 133 | 0,87 | 0 | 0 | 15209 | 99,07 | 
 
  | BIHOR | 22644 | 11 | 0,05 | 22633 | 99,95 | 466 | 2,06 | 1752 | 7,74 | 19996 | 88,35 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7685 | 2 | 0,03 | 7683 | 99,97 | 79 | 1,03 | 1 | 0,01 | 7595 | 98,85 | 
 
  | BOTOSANI | 6338 | 179 | 2,82 | 6159 | 97,18 | 121 | 1,96 | 86 | 1,4 | 5929 | 96,27 | 
 
  | BRASOV | 23490 | 46 | 0,2 | 23444 | 99,8 | 196 | 0,84 | 3252 | 13,87 | 19296 | 82,31 | 
 
  | BRAILA | 9276 | 11 | 0,12 | 9265 | 99,88 | 93 | 1 | 0 | 0 | 9154 | 98,8 | 
 
  | BUZAU | 10726 | 8 | 0,07 | 10718 | 99,93 | 74 | 0,69 | 1 | 0,01 | 10636 | 99,23 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7234 | 3 | 0,04 | 7231 | 99,96 | 1730 | 23,92 | 1 | 0,01 | 5400 | 74,68 | 
 
  | CLUJ | 30918 | 0 | 0 | 30918 | 100 | 247 | 0,8 | 13 | 0,04 | 30642 | 99,11 | 
 
  | CONSTANTA | 28485 | 1043 | 3,66 | 27442 | 96,34 | 243 | 0,89 | 2 | 0,01 | 27155 | 98,95 | 
 
  | COVASNA | 5552 | 10 | 0,18 | 5542 | 99,82 | 46 | 0,83 | 2 | 0,04 | 5482 | 98,92 | 
 
  | DIMBOVITA | 8611 | 126 | 1,46 | 8485 | 98,54 | 126 | 1,48 | 4 | 0,05 | 8349 | 98,4 | 
 
  | DOLJ | 18565 | 6 | 0,03 | 18559 | 99,97 | 168 | 0,91 | 2 | 0,01 | 18382 | 99,05 | 
 
  | GALATI | 15456 | 34 | 0,22 | 15422 | 99,78 | 645 | 4,18 | 4 | 0,03 | 14716 | 95,42 | 
 
  | GORJ | 8547 | 1 | 0,01 | 8546 | 99,99 | 141 | 1,65 | 14 | 0,16 | 8377 | 98,02 | 
 
  | HARGHITA | 9254 | 6 | 0,06 | 9248 | 99,94 | 180 | 1,95 | 1 | 0,01 | 9051 | 97,87 | 
 
  | HUNEDOARA | 13925 | 7 | 0,05 | 13918 | 99,95 | 241 | 1,73 | 107 | 0,77 | 13517 | 97,12 | 
 
  | IALOMITA | 4846 | 4 | 0,08 | 4842 | 99,92 | 42 | 0,87 | 3 | 0,06 | 4789 | 98,91 | 
 
  | IASI | 20515 | 16 | 0,08 | 20499 | 99,92 | 257 | 1,25 | 1 | 0 | 20204 | 98,56 | 
 
  | ILFOV | 10430 | 499 | 4,78 | 9931 | 95,22 | 547 | 5,51 | 842 | 8,48 | 8460 | 85,19 | 
 
  | MARAMURES | 12451 | 7 | 0,06 | 12444 | 99,94 | 197 | 1,58 | 883 | 7,1 | 11230 | 90,24 | 
 
  | MEHEDINTI | 6013 | 11 | 0,18 | 6002 | 99,82 | 51 | 0,85 | 1 | 0,02 | 5944 | 99,03 | 
 
  | MURES | 15804 | 20 | 0,13 | 15784 | 99,87 | 397 | 2,52 | 362 | 2,29 | 14801 | 93,77 | 
 
  | NEAMT | 10944 | 3 | 0,03 | 10941 | 99,97 | 151 | 1,38 | 0 | 0 | 10783 | 98,56 | 
 
  | OLT | 6699 | 13 | 0,19 | 6686 | 99,81 | 83 | 1,24 | 1 | 0,01 | 6601 | 98,73 | 
 
  | PRAHOVA | 20463 | 16 | 0,08 | 20447 | 99,92 | 173 | 0,85 | 1965 | 9,61 | 17992 | 87,99 | 
 
  | SATU
  MARE | 9968 | 49 | 0,49 | 9919 | 99,51 | 83 | 0,84 | 24 | 0,24 | 9800 | 98,8 | 
 
  | SALAJ | 5362 | 4 | 0,07 | 5358 | 99,93 | 133 | 2,48 | 1534 | 28,63 | 3581 | 66,83 | 
 
  | SIBIU | 12640 | 28 | 0,22 | 12612 | 99,78 | 115 | 0,91 | 2925 | 23,19 | 9021 | 71,53 | 
 
  | SUCEAVA | 12831 | 11 | 0,09 | 12820 | 99,91 | 124 | 0,97 | 343 | 2,68 | 12197 | 95,14 | 
 
  | TELEORMAN | 6685 | 16 | 0,24 | 6669 | 99,76 | 72 | 1,08 | 3 | 0,04 | 6586 | 98,76 | 
 
  | TIMIS | 25354 | 4 | 0,02 | 25350 | 99,98 | 950 | 3,75 | 0 | 0 | 24372 | 96,14 | 
 
  | TULCEA | 5867 | 4 | 0,07 | 5863 | 99,93 | 107 | 1,83 | 1 | 0,02 | 5749 | 98,06 | 
 
  | VASLUI | 5948 | 6 | 0,1 | 5942 | 99,9 | 82 | 1,38 | 26 | 0,44 | 5818 | 97,91 | 
 
  | VILCEA | 9597 | 9 | 0,09 | 9588 | 99,91 | 83 | 0,87 | 237 | 2,47 | 9251 | 96,49 | 
 
  | VRANCEA | 8077 | 4 | 0,05 | 8073 | 99,95 | 133 | 1,65 | 4 | 0,05 | 7930 | 98,23 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 162348 | 8346 | 5,14 | 154002 | 94,86 | 6623 | 4,3 | 221 | 0,14 | 146518 | 95,14 | 
 
  | CALARASI | 6291 | 28 | 0,45 | 6263 | 99,55 | 91 | 1,45 | 746 | 11,91 | 5304 | 84,69 | 
 
  | GIURGIU | 5041 | 8 | 0,16 | 5033 | 99,84 | 85 | 1,69 | 0 | 0 | 4947 | 98,29 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  04-10.12.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |