|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 670554 | 53407 | 7,96 | 58055 | 8,66 | 559092 | 83,38 | 
 
  | ALBA | 9119 | 821 | 9 | 631 | 6,92 | 7667 | 84,08 | 
 
  | ARAD | 13009 | 630 | 4,84 | 1004 | 7,72 | 11375 | 87,44 | 
 
  | ARGES | 16590 | 1498 | 9,03 | 747 | 4,5 | 14345 | 86,47 | 
 
  | BACAU | 15488 | 368 | 2,38 | 431 | 2,78 | 14689 | 94,84 | 
 
  | BIHOR | 22740 | 2152 | 9,46 | 1157 | 5,09 | 19431 | 85,45 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7796 | 192 | 2,46 | 493 | 6,32 | 7111 | 91,21 | 
 
  | BOTOSANI | 6377 | 447 | 7,01 | 406 | 6,37 | 5524 | 86,62 | 
 
  | BRASOV | 23658 | 2242 | 9,48 | 1544 | 6,53 | 19872 | 84 | 
 
  | BRAILA | 9387 | 13 | 0,14 | 720 | 7,67 | 8654 | 92,19 | 
 
  | BUZAU | 10894 | 73 | 0,67 | 615 | 5,65 | 10206 | 93,68 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7288 | 1163 | 15,96 | 238 | 3,27 | 5887 | 80,78 | 
 
  | CLUJ | 31040 | 2453 | 7,9 | 53 | 0,17 | 28534 | 91,93 | 
 
  | CONSTANTA | 29030 | 9025 | 31,09 | 20 | 0,07 | 19985 | 68,84 | 
 
  | COVASNA | 5612 | 473 | 8,43 | 198 | 3,53 | 4941 | 88,04 | 
 
  | DIMBOVITA | 8702 | 796 | 9,15 | 352 | 4,05 | 7554 | 86,81 | 
 
  | DOLJ | 18698 | 1502 | 8,03 | 1113 | 5,95 | 16083 | 86,01 | 
 
  | GALATI | 15618 | 3048 | 19,52 | 931 | 5,96 | 11639 | 74,52 | 
 
  | GORJ | 8598 | 116 | 1,35 | 254 | 2,95 | 8228 | 95,7 | 
 
  | HARGHITA | 9306 | 729 | 7,83 | 476 | 5,11 | 8101 | 87,05 | 
 
  | HUNEDOARA | 14054 | 851 | 6,06 | 768 | 5,46 | 12435 | 88,48 | 
 
  | IALOMITA | 4941 | 51 | 1,03 | 418 | 8,46 | 4472 | 90,51 | 
 
  | IASI | 20684 | 4732 | 22,88 | 842 | 4,07 | 15110 | 73,05 | 
 
  | ILFOV | 10504 | 208 | 1,98 | 1988 | 18,93 | 8308 | 79,09 | 
 
  | MARAMURES | 12547 | 3024 | 24,1 | 235 | 1,87 | 9288 | 74,03 | 
 
  | MEHEDINTI | 6063 | 774 | 12,77 | 309 | 5,1 | 4980 | 82,14 | 
 
  | MURES | 15887 | 1310 | 8,25 | 787 | 4,95 | 13790 | 86,8 | 
 
  | NEAMT | 11009 | 137 | 1,24 | 526 | 4,78 | 10346 | 93,98 | 
 
  | OLT | 6779 | 43 | 0,63 | 389 | 5,74 | 6347 | 93,63 | 
 
  | PRAHOVA | 20614 | 322 | 1,56 | 1600 | 7,76 | 18692 | 90,68 | 
 
  | SATU MARE | 10058 | 2995 | 29,78 | 307 | 3,05 | 6756 | 67,17 | 
 
  | SALAJ | 5420 | 1099 | 20,28 | 72 | 1,33 | 4249 | 78,39 | 
 
  | SIBIU | 12757 | 1761 | 13,8 | 824 | 6,46 | 10172 | 79,74 | 
 
  | SUCEAVA | 12934 | 337 | 2,61 | 919 | 7,11 | 11678 | 90,29 | 
 
  | TELEORMAN | 6744 | 1375 | 20,39 | 173 | 2,57 | 5196 | 77,05 | 
 
  | TIMIS | 25653 | 406 | 1,58 | 4224 | 16,47 | 21023 | 81,95 | 
 
  | TULCEA | 5928 | 80 | 1,35 | 291 | 4,91 | 5557 | 93,74 | 
 
  | VASLUI | 6009 | 148 | 2,46 | 550 | 9,15 | 5311 | 88,38 | 
 
  | VILCEA | 9675 | 310 | 3,2 | 646 | 6,68 | 8719 | 90,12 | 
 
  | VRANCEA | 8142 | 942 | 11,57 | 227 | 2,79 | 6973 | 85,64 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 163732 | 1142 | 0,7 | 29952 | 18,29 | 132638 | 81,01 | 
 
  | CALARASI | 6349 | 3175 | 50,01 | 216 | 3,4 | 2958 | 46,59 | 
 
  | GIURGIU | 5121 | 444 | 8,67 | 409 | 7,99 | 4268 | 83,34 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |