Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              19.11.2004
 
 
 
 
  |  | Societăţi
  comerciale care | 
 
  |  | nu au depus situaţia financiară | 
 
  |  | pe anul 2003 | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 291241 |  | 
 
  | ALBA | 4213 |  | 
 
  | ARAD | 5342 |  | 
 
  | ARGES | 4614 |  | 
 
  | BACAU | 1907 |  | 
 
  | BIHOR | 9302 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 774 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4267 |  | 
 
  | BRASOV | 11245 |  | 
 
  | BRAILA | 4616 |  | 
 
  | BUZAU | 6144 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1763 |  | 
 
  | CLUJ | 11184 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13781 |  | 
 
  | COVASNA | 698 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4121 |  | 
 
  | DOLJ | 4976 |  | 
 
  | GALATI | 2818 |  | 
 
  | GORJ | 5274 |  | 
 
  | HARGHITA | 3818 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 8947 |  | 
 
  | IALOMITA | 2469 |  | 
 
  | IASI | 11034 |  | 
 
  | ILFOV | 4212 |  | 
 
  | MARAMURES | 5326 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2642 |  | 
 
  | MURES | 3125 |  | 
 
  | NEAMT | 5018 |  | 
 
  | OLT | 4142 |  | 
 
  | PRAHOVA | 10787 |  | 
 
  | SATU MARE | 4509 |  | 
 
  | SALAJ | 2106 |  | 
 
  | SIBIU | 4942 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5378 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2534 |  | 
 
  | TIMIS | 6218 |  | 
 
  | TULCEA | 1546 |  | 
 
  | VASLUI | 3752 |  | 
 
  | VILCEA | 3388 |  | 
 
  | VRANCEA | 3363 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 88311 |  | 
 
  | CALARASI | 4072 |  | 
 
  | GIURGIU | 2563 |  | 
 
 
  |  |  |  |