Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 19.11.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 659424 | 407 | 0,06 | 4252 | 0,64 | 654765 | 99,29 | 
 
  | ALBA | 8970 | 3 | 0,03 | 16 | 0,18 | 8951 | 99,79 | 
 
  | ARAD | 12767 | 1 | 0,01 | 36 | 0,28 | 12730 | 99,71 | 
 
  | ARGES | 16357 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 16329 | 99,83 | 
 
  | BACAU | 15234 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 15231 | 99,98 | 
 
  | BIHOR | 22507 | 25 | 0,11 | 121 | 0,54 | 22361 | 99,35 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7621 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7611 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6288 | 44 | 0,7 | 2 | 0,03 | 6242 | 99,27 | 
 
  | BRASOV | 23262 | 37 | 0,16 | 85 | 0,37 | 23140 | 99,48 | 
 
  | BRAILA | 9188 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 9181 | 99,92 | 
 
  | BUZAU | 10658 | 2 | 0,02 | 5 | 0,05 | 10651 | 99,93 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7181 | 0 | 0 | 19 | 0,26 | 7162 | 99,74 | 
 
  | CLUJ | 30686 | 0 | 0 | 37 | 0,12 | 30649 | 99,88 | 
 
  | CONSTANTA | 28275 | 67 | 0,24 | 143 | 0,51 | 28065 | 99,26 | 
 
  | COVASNA | 5509 | 8 | 0,15 | 4 | 0,07 | 5497 | 99,78 | 
 
  | DIMBOVITA | 8533 | 12 | 0,14 | 29 | 0,34 | 8492 | 99,52 | 
 
  | DOLJ | 18402 | 10 | 0,05 | 12 | 0,07 | 18380 | 99,88 | 
 
  | GALATI | 15336 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 15329 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8526 | 8 | 0,09 | 28 | 0,33 | 8490 | 99,58 | 
 
  | HARGHITA | 9187 | 10 | 0,11 | 16 | 0,17 | 9161 | 99,72 | 
 
  | HUNEDOARA | 13817 | 23 | 0,17 | 63 | 0,46 | 13731 | 99,38 | 
 
  | IALOMITA | 4808 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4797 | 99,77 | 
 
  | IASI | 20337 | 1 | 0 | 21 | 0,1 | 20315 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 10313 | 2 | 0,02 | 100 | 0,97 | 10211 | 99,01 | 
 
  | MARAMURES | 12349 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 12344 | 99,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 5984 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5968 | 99,73 | 
 
  | MURES | 15686 | 5 | 0,03 | 69 | 0,44 | 15612 | 99,53 | 
 
  | NEAMT | 10890 | 8 | 0,07 | 2 | 0,02 | 10880 | 99,91 | 
 
  | OLT | 6657 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6652 | 99,92 | 
 
  | PRAHOVA | 20301 | 17 | 0,08 | 63 | 0,31 | 20221 | 99,61 | 
 
  | SATU
  MARE | 9885 | 1 | 0,01 | 26 | 0,26 | 9858 | 99,73 | 
 
  | SALAJ | 5310 | 11 | 0,21 | 8 | 0,15 | 5291 | 99,64 | 
 
  | SIBIU | 12541 | 6 | 0,05 | 127 | 1,01 | 12408 | 98,94 | 
 
  | SUCEAVA | 12761 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12734 | 99,79 | 
 
  | TELEORMAN | 6641 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6619 | 99,67 | 
 
  | TIMIS | 25090 | 5 | 0,02 | 140 | 0,56 | 24945 | 99,42 | 
 
  | TULCEA | 5820 | 9 | 0,15 | 5 | 0,09 | 5806 | 99,76 | 
 
  | VASLUI | 5903 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5897 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9538 | 10 | 0,1 | 11 | 0,12 | 9517 | 99,78 | 
 
  | VRANCEA | 8038 | 5 | 0,06 | 13 | 0,16 | 8020 | 99,78 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 161003 | 4 | 0 | 2920 | 1,81 | 158079 | 98,18 | 
 
  | CALARASI | 6247 | 11 | 0,18 | 33 | 0,53 | 6203 | 99,3 | 
 
  | GIURGIU | 5018 | 5 | 0,1 | 8 | 0,16 | 5005 | 99,74 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  13-19.11.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |