Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 19.11.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 659424 | 10823 | 1,64 | 648601 | 98,36 | 15602 | 2,41 | 17551 | 2,71 | 611274 | 94,24 | 
 
  | ALBA | 8970 | 46 | 0,51 | 8924 | 99,49 | 165 | 1,85 | 5 | 0,06 | 8716 | 97,67 | 
 
  | ARAD | 12767 | 73 | 0,57 | 12694 | 99,43 | 185 | 1,46 | 1969 | 15,51 | 10376 | 81,74 | 
 
  | ARGES | 16357 | 37 | 0,23 | 16320 | 99,77 | 179 | 1,1 | 63 | 0,39 | 16013 | 98,12 | 
 
  | BACAU | 15234 | 4 | 0,03 | 15230 | 99,97 | 135 | 0,89 | 0 | 0 | 15084 | 99,04 | 
 
  | BIHOR | 22507 | 11 | 0,05 | 22496 | 99,95 | 459 | 2,04 | 1779 | 7,91 | 19836 | 88,18 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7621 | 2 | 0,03 | 7619 | 99,97 | 80 | 1,05 | 1 | 0,01 | 7531 | 98,84 | 
 
  | BOTOSANI | 6288 | 182 | 2,89 | 6106 | 97,11 | 119 | 1,95 | 87 | 1,42 | 5882 | 96,33 | 
 
  | BRASOV | 23262 | 45 | 0,19 | 23217 | 99,81 | 190 | 0,82 | 3285 | 14,15 | 19058 | 82,09 | 
 
  | BRAILA | 9188 | 12 | 0,13 | 9176 | 99,87 | 100 | 1,09 | 0 | 0 | 9060 | 98,74 | 
 
  | BUZAU | 10658 | 8 | 0,08 | 10650 | 99,92 | 76 | 0,71 | 1 | 0,01 | 10565 | 99,2 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7181 | 3 | 0,04 | 7178 | 99,96 | 1664 | 23,18 | 1 | 0,01 | 5416 | 75,45 | 
 
  | CLUJ | 30686 | 0 | 0 | 30686 | 100 | 236 | 0,77 | 12 | 0,04 | 30427 | 99,16 | 
 
  | CONSTANTA | 28275 | 1046 | 3,7 | 27229 | 96,3 | 226 | 0,83 | 2 | 0,01 | 26964 | 99,03 | 
 
  | COVASNA | 5509 | 10 | 0,18 | 5499 | 99,82 | 44 | 0,8 | 2 | 0,04 | 5444 | 99 | 
 
  | DIMBOVITA | 8533 | 127 | 1,49 | 8406 | 98,51 | 125 | 1,49 | 4 | 0,05 | 8271 | 98,39 | 
 
  | DOLJ | 18402 | 7 | 0,04 | 18395 | 99,96 | 166 | 0,9 | 2 | 0,01 | 18220 | 99,05 | 
 
  | GALATI | 15336 | 34 | 0,22 | 15302 | 99,78 | 612 | 4 | 4 | 0,03 | 14640 | 95,67 | 
 
  | GORJ | 8526 | 1 | 0,01 | 8525 | 99,99 | 146 | 1,71 | 14 | 0,16 | 8351 | 97,96 | 
 
  | HARGHITA | 9187 | 6 | 0,07 | 9181 | 99,93 | 188 | 2,05 | 16 | 0,17 | 8962 | 97,61 | 
 
  | HUNEDOARA | 13817 | 8 | 0,06 | 13809 | 99,94 | 253 | 1,83 | 108 | 0,78 | 13396 | 97,01 | 
 
  | IALOMITA | 4808 | 4 | 0,08 | 4804 | 99,92 | 42 | 0,87 | 3 | 0,06 | 4754 | 98,96 | 
 
  | IASI | 20337 | 16 | 0,08 | 20321 | 99,92 | 252 | 1,24 | 2 | 0,01 | 20036 | 98,6 | 
 
  | ILFOV | 10313 | 503 | 4,88 | 9810 | 95,12 | 525 | 5,35 | 858 | 8,75 | 8345 | 85,07 | 
 
  | MARAMURES | 12349 | 8 | 0,06 | 12341 | 99,94 | 191 | 1,55 | 895 | 7,25 | 11125 | 90,15 | 
 
  | MEHEDINTI | 5984 | 11 | 0,18 | 5973 | 99,82 | 49 | 0,82 | 1 | 0,02 | 5917 | 99,06 | 
 
  | MURES | 15686 | 20 | 0,13 | 15666 | 99,87 | 377 | 2,41 | 364 | 2,32 | 14715 | 93,93 | 
 
  | NEAMT | 10890 | 2 | 0,02 | 10888 | 99,98 | 136 | 1,25 | 0 | 0 | 10749 | 98,72 | 
 
  | OLT | 6657 | 13 | 0,2 | 6644 | 99,8 | 81 | 1,22 | 1 | 0,02 | 6561 | 98,75 | 
 
  | PRAHOVA | 20301 | 16 | 0,08 | 20285 | 99,92 | 165 | 0,81 | 1983 | 9,78 | 17833 | 87,91 | 
 
  | SATU
  MARE | 9885 | 49 | 0,5 | 9836 | 99,5 | 84 | 0,85 | 16 | 0,16 | 9726 | 98,88 | 
 
  | SALAJ | 5310 | 4 | 0,08 | 5306 | 99,92 | 131 | 2,47 | 1552 | 29,25 | 3510 | 66,15 | 
 
  | SIBIU | 12541 | 28 | 0,22 | 12513 | 99,78 | 113 | 0,9 | 2941 | 23,5 | 8916 | 71,25 | 
 
  | SUCEAVA | 12761 | 12 | 0,09 | 12749 | 99,91 | 123 | 0,96 | 352 | 2,76 | 12115 | 95,03 | 
 
  | TELEORMAN | 6641 | 16 | 0,24 | 6625 | 99,76 | 76 | 1,15 | 3 | 0,05 | 6539 | 98,7 | 
 
  | TIMIS | 25090 | 4 | 0,02 | 25086 | 99,98 | 854 | 3,4 | 0 | 0 | 24208 | 96,5 | 
 
  | TULCEA | 5820 | 4 | 0,07 | 5816 | 99,93 | 103 | 1,77 | 1 | 0,02 | 5707 | 98,13 | 
 
  | VASLUI | 5903 | 6 | 0,1 | 5897 | 99,9 | 80 | 1,36 | 26 | 0,44 | 5777 | 97,97 | 
 
  | VILCEA | 9538 | 10 | 0,1 | 9528 | 99,9 | 77 | 0,81 | 227 | 2,38 | 9207 | 96,63 | 
 
  | VRANCEA | 8038 | 5 | 0,06 | 8033 | 99,94 | 133 | 1,66 | 3 | 0,04 | 7893 | 98,26 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 161003 | 8392 | 5,21 | 152611 | 94,79 | 6500 | 4,26 | 219 | 0,14 | 145238 | 95,17 | 
 
  | CALARASI | 6247 | 30 | 0,48 | 6217 | 99,52 | 84 | 1,35 | 748 | 12,03 | 5261 | 84,62 | 
 
  | GIURGIU | 5018 | 8 | 0,16 | 5010 | 99,84 | 78 | 1,56 | 1 | 0,02 | 4930 | 98,4 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  13-19.11.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |