Statistica societatilor comerciale care se afla in unul sau mai multe din cazurile prevazute la Art. 237 din L. 31/1990, republicata, la data de 15.07.2005
| Total societati comerciale care se afla in unul sau mai multe din cazurile prevazutede art.237 din Legea 31/1990, republicata | |
| JUDET | 182833 | 
| ALBA | 1976 | 
| ARAD | 4567 | 
| ARGES | 2200 | 
| BACAU | 1414 | 
| BIHOR | 5614 | 
| BISTRITA-NASAUD | 836 | 
| BOTOSANI | 2653 | 
| BRASOV | 8550 | 
| BRAILA | 3255 | 
| BUZAU | 2516 | 
| CARAS-SEVERIN | 1238 | 
| CLUJ | 6697 | 
| CONSTANTA | 8437 | 
| COVASNA | 482 | 
| DIMBOVITA | 1963 | 
| DOLJ | 4117 | 
| GALATI | 2496 | 
| GORJ | 1737 | 
| HARGHITA | 1174 | 
| HUNEDOARA | 5484 | 
| IALOMITA | 1046 | 
| IASI | 6043 | 
| ILFOV | 3177 | 
| MARAMURES | 4876 | 
| MEHEDINTI | 1701 | 
| MURES | 3249 | 
| NEAMT | 3121 | 
| OLT | 1770 | 
| PRAHOVA | 7163 | 
| SATU MARE | 3351 | 
| SALAJ | 2065 | 
| SIBIU | 5527 | 
| SUCEAVA | 3812 | 
| TELEORMAN | 1591 | 
| TIMIS | 4710 | 
| TULCEA | 982 | 
| VASLUI | 2002 | 
| VILCEA | 2596 | 
| VRANCEA | 1989 | 
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 50218 | 
| CALARASI | 2918 | 
| GIURGIU | 1520 | 





 
										 
										