Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

04 Decembrie 2024

portal

portal

Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 15.07.2005

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului        
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  564945 13095 2,32 38728 6,86 513122 90,83
ALBA 8079 219 2,71 442 5,47 7418 91,82
ARAD 11855 231 1,95 859 7,25 10765 90,81
ARGES 14340 29 0,2 576 4,02 13735 95,78
BACAU 13582 71 0,52 261 1,92 13250 97,56
BIHOR 19293 251 1,3 942 4,88 18100 93,82
BISTRITA-NASAUD 6917 75 1,08 359 5,19 6483 93,73
BOTOSANI 5202 158 3,04 309 5,94 4735 91,02
BRASOV 20838 1361 6,53 1136 5,45 18341 88,02
BRAILA 8114 19 0,23 413 5,09 7682 94,68
BUZAU 9230 47 0,51 452 4,9 8731 94,59
CARAS-SEVERIN 6184 257 4,16 210 3,4 5717 92,45
CLUJ 27503 442 1,61 228 0,83 26833 97,56
CONSTANTA 24748 182 0,74 2063 8,34 22503 90,93
COVASNA 4863 59 1,21 226 4,65 4578 94,14
DIMBOVITA 7238 206 2,85 347 4,79 6685 92,36
DOLJ 15934 140 0,88 1121 7,04 14673 92,09
GALATI 13779 129 0,94 1184 8,59 12466 90,47
GORJ 6763 44 0,65 156 2,31 6563 97,04
HARGHITA 8332 9 0,11 267 3,2 8056 96,69
HUNEDOARA 11829 412 3,48 704 5,95 10713 90,57
IALOMITA 4159 22 0,53 233 5,6 3904 93,87
IASI 17814 305 1,71 953 5,35 16556 92,94
ILFOV 8971 92 1,03 1057 11,78 7822 87,19
MARAMURES 11125 1440 12,94 338 3,04 9347 84,02
MEHEDINTI 4514 327 7,24 240 5,32 3947 87,44
MURES 13928 397 2,85 766 5,5 12765 91,65
NEAMT 9932 41 0,41 390 3,93 9501 95,66
OLT 6010 16 0,27 272 4,53 5722 95,21
PRAHOVA 18130 143 0,79 1033 5,7 16954 93,51
SATU MARE 8443 1587 18,8 325 3,85 6531 77,35
SALAJ 5060 662 13,08 122 2,41 4276 84,51
SIBIU 11600 610 5,26 806 6,95 10184 87,79
SUCEAVA 10904 17 0,16 479 4,39 10408 95,45
TELEORMAN 5506 580 10,53 132 2,4 4794 87,07
TIMIS 22386 21 0,09 2516 11,24 19849 88,67
TULCEA 4818 33 0,68 186 3,86 4599 95,45
VASLUI 5384 80 1,49 320 5,94 4984 92,57
VILCEA 8187 138 1,69 370 4,52 7679 93,8
VRANCEA 6863 246 3,58 206 3 6411 93,41
MUNICIPIUL BUCURESTI 127611 593 0,46 15203 11,91 111815 87,62
CALARASI 5011 1273 25,4 246 4,91 3492 69,69
GIURGIU 3966 131 3,3 280 7,06 3555 89,64

Notă:
*) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
**) Inmatriculari / inregistrari societati comerciale / sucursale

 
Comunicate de presă
 
 
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015 
  2014 
  2013
  2012
  2011 
  2010
  2009
  2008 
  2007
  2006
  2005
  2004
 
 
 
 
 
 
În atenția candidaților admiși la proba scrisă din 21.11.2024: Proba de interviu se va susține la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului - București, Bd.Unirii 74 bl.J3B, sector 3, conform programării