Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 31.03.2005
|  | Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata | 
|  | comerciale | comerciale | titlului de sediu specificata din care: | 
|  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
| JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
|  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
|  | 648787 | 30062 | 4,63 | 59627 | 9,19 | 559098 | 86,18 | 
| ALBA | 9025 | 563 | 6,24 | 575 | 6,37 | 7887 | 87,39 | 
| ARAD | 12891 | 451 | 3,5 | 983 | 7,63 | 11457 | 88,88 | 
| ARGES | 16079 | 329 | 2,05 | 830 | 5,16 | 14920 | 92,79 | 
| BACAU | 15694 | 144 | 0,92 | 413 | 2,63 | 15137 | 96,45 | 
| BIHOR | 21625 | 1412 | 6,53 | 1060 | 4,9 | 19153 | 88,57 | 
| BISTRITA-NASAUD | 7605 | 111 | 1,46 | 464 | 6,1 | 7030 | 92,44 | 
| BOTOSANI | 6308 | 312 | 4,95 | 356 | 5,64 | 5640 | 89,41 | 
| BRASOV | 23469 | 2123 | 9,05 | 1429 | 6,09 | 19917 | 84,87 | 
| BRAILA | 9176 | 17 | 0,19 | 594 | 6,47 | 8565 | 93,34 | 
| BUZAU | 8866 | 38 | 0,43 | 434 | 4,9 | 8394 | 94,68 | 
| CARAS-SEVERIN | 7289 | 864 | 11,85 | 229 | 3,14 | 6196 | 85 | 
| CLUJ | 30651 | 2054 | 6,7 | 163 | 0,53 | 28434 | 92,77 | 
| CONSTANTA | 28157 | 102 | 0,36 | 3058 | 10,86 | 24997 | 88,78 | 
| COVASNA | 5148 | 181 | 3,52 | 259 | 5,03 | 4708 | 91,45 | 
| DIMBOVITA | 6903 | 202 | 2,93 | 315 | 4,56 | 6386 | 92,51 | 
| DOLJ | 17469 | 851 | 4,87 | 1179 | 6,75 | 15439 | 88,38 | 
| GALATI | 15793 | 2381 | 15,08 | 964 | 6,1 | 12448 | 78,82 | 
| GORJ | 8798 | 108 | 1,23 | 276 | 3,14 | 8414 | 95,64 | 
| HARGHITA | 7982 | 9 | 0,11 | 227 | 2,84 | 7746 | 97,04 | 
| HUNEDOARA | 14034 | 695 | 4,95 | 786 | 5,6 | 12553 | 89,45 | 
| IALOMITA | 4027 | 44 | 1,09 | 258 | 6,41 | 3725 | 92,5 | 
| IASI | 20321 | 3269 | 16,09 | 977 | 4,81 | 16075 | 79,11 | 
| ILFOV | 10731 | 186 | 1,73 | 2015 | 18,78 | 8530 | 79,49 | 
| MARAMURES | 12584 | 2436 | 19,36 | 344 | 2,73 | 9804 | 77,91 | 
| MEHEDINTI | 5786 | 559 | 9,66 | 300 | 5,18 | 4927 | 85,15 | 
| MURES | 15231 | 570 | 3,74 | 850 | 5,58 | 13811 | 90,68 | 
| NEAMT | 10565 | 59 | 0,56 | 482 | 4,56 | 10024 | 94,88 | 
| OLT | 6888 | 45 | 0,65 | 395 | 5,73 | 6448 | 93,61 | 
| PRAHOVA | 19327 | 124 | 0,64 | 1337 | 6,92 | 17866 | 92,44 | 
| SATU MARE | 9293 | 1932 | 20,79 | 362 | 3,9 | 6999 | 75,31 | 
| SALAJ | 5523 | 959 | 17,36 | 106 | 1,92 | 4458 | 80,72 | 
| SIBIU | 12391 | 929 | 7,5 | 838 | 6,76 | 10624 | 85,74 | 
| SUCEAVA | 12469 | 123 | 0,99 | 788 | 6,32 | 11558 | 92,69 | 
| TELEORMAN | 6296 | 963 | 15,3 | 170 | 2,7 | 5163 | 82 | 
| TIMIS | 25640 | 257 | 1 | 3931 | 15,33 | 21452 | 83,67 | 
| TULCEA | 5788 | 41 | 0,71 | 263 | 4,54 | 5484 | 94,75 | 
| VASLUI | 5161 | 70 | 1,36 | 297 | 5,75 | 4794 | 92,89 | 
| VILCEA | 9272 | 164 | 1,77 | 563 | 6,07 | 8545 | 92,16 | 
| VRANCEA | 7674 | 655 | 8,54 | 215 | 2,8 | 6804 | 88,66 | 
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 160011 | 966 | 0,6 | 29909 | 18,69 | 129136 | 80,7 | 
| CALARASI | 6073 | 2518 | 41,46 | 239 | 3,94 | 3316 | 54,6 | 
| GIURGIU | 4774 | 246 | 5,15 | 394 | 8,25 | 4134 | 86,59 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  
Nota: 
*) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
**) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale