Statistica societatilor comerciale care nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului pana la data de 31.03.2005 si nu intra sub incidenta L. 359/2004
| JUDET | Total | 
| 95678 | |
| ALBA | 431 | 
| ARAD | 2857 | 
| ARGES | 1520 | 
| BACAU | 269 | 
| BIHOR | 3900 | 
| BISTRITA-NASAUD | 364 | 
| BOTOSANI | 1833 | 
| BRASOV | 5769 | 
| BRAILA | 2811 | 
| BUZAU | 232 | 
| CARAS-SEVERIN | 175 | 
| CLUJ | 3494 | 
| CONSTANTA | 6540 | 
| COVASNA | 102 | 
| DIMBOVITA | 1500 | 
| DOLJ | 457 | 
| GALATI | 129 | 
| GORJ | 2490 | 
| HARGHITA | 81 | 
| HUNEDOARA | 2448 | 
| IALOMITA | 300 | 
| IASI | 2763 | 
| ILFOV | 4361 | 
| MARAMURES | 1494 | 
| MEHEDINTI | 394 | 
| MURES | 1053 | 
| NEAMT | 1254 | 
| OLT | 1052 | 
| PRAHOVA | 3214 | 
| SATU MARE | 615 | 
| SALAJ | 979 | 
| SIBIU | 1508 | 
| SUCEAVA | 2474 | 
| TELEORMAN | 445 | 
| TIMIS | 505 | 
| TULCEA | 226 | 
| VASLUI | 1636 | 
| VILCEA | 2300 | 
| VRANCEA | 806 | 
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 28895 | 
| CALARASI | 1267 | 
| GIURGIU | 735 | 





 
										 
										