Statistica societatilor comerciale care se afla in unul sau mai multe din cazurile prevazute la Art. 237 din L. 31/1990, republicata, la data de 31.03.2005
| Judet | 329457 | 
| ALBA | 3829 | 
| ARAD | 7546 | 
| ARGES | 5234 | 
| BACAU | 3434 | 
| BIHOR | 10431 | 
| BISTRITA-NASAUD | 1722 | 
| BOTOSANI | 4461 | 
| BRASOV | 14872 | 
| BRAILA | 5327 | 
| BUZAU | 3156 | 
| CARAS-SEVERIN | 2848 | 
| CLUJ | 12791 | 
| CONSTANTA | 15827 | 
| COVASNA | 1100 | 
| DIMBOVITA | 3591 | 
| DOLJ | 6730 | 
| GALATI | 5563 | 
| GORJ | 5294 | 
| HARGHITA | 1387 | 
| HUNEDOARA | 9235 | 
| IALOMITA | 1810 | 
| IASI | 11392 | 
| ILFOV | 5921 | 
| MARAMURES | 7078 | 
| MEHEDINTI | 3450 | 
| MURES | 5079 | 
| NEAMT | 5308 | 
| OLT | 4274 | 
| PRAHOVA | 11626 | 
| SATU MARE | 4749 | 
| SALAJ | 3250 | 
| SIBIU | 7401 | 
| SUCEAVA | 6673 | 
| TELEORMAN | 3113 | 
| TIMIS | 9239 | 
| TULCEA | 2228 | 
| VASLUI | 3488 | 
| VILCEA | 4573 | 
| VRANCEA | 3449 | 
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 93568 | 
| CALARASI | 4612 | 
| GIURGIU | 2798 | 





 
										 
										