Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Noiembrie 2024

portal

portal

Statistica societatilor comerciale cu probleme din punct de vedere al valabilitatii mandatelor administratorilor la data de 15.07.2005

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  560305 4132 0,74 556173 99,26 9184 1,65 13350 2,4 530391 95,36
ALBA 8032 26 0,32 8006 99,68 82 1,02 5 0,06 7882 98,45
ARAD 11777 40 0,34 11737 99,66 100 0,85 1751 14,92 9780 83,33
ARGES 14188 15 0,11 14173 99,89 160 1,13 17 0,12 13968 98,55
BACAU 13412 3 0,02 13409 99,98 68 0,51 0 0 13336 99,46
BIHOR 19139 4 0,02 19135 99,98 350 1,83 886 4,63 17647 92,22
BISTRITA-NASAUD 6829 2 0,03 6827 99,97 48 0,7 1 0,01 6769 99,15
BOTOSANI 5176 64 1,24 5112 98,76 62 1,21 34 0,67 4999 97,79
BRASOV 20723 23 0,11 20700 99,89 137 0,66 2633 12,72 17404 84,08
BRAILA 8047 6 0,07 8041 99,93 50 0,62 0 0 7977 99,2
BUZAU 9100 1 0,01 9099 99,99 43 0,47 0 0 9053 99,49
CARAS-SEVERIN 6131 2 0,03 6129 99,97 440 7,18 1 0,02 5663 92,4
CLUJ 27458 6 0,02 27452 99,98 142 0,52 23 0,08 27269 99,33
CONSTANTA 24246 495 2,04 23751 97,96 152 0,64 1 0 23554 99,17
COVASNA 4806 9 0,19 4797 99,81 36 0,75 1 0,02 4751 99,04
DIMBOVITA 7171 39 0,54 7132 99,46 67 0,94 5 0,07 7051 98,86
DOLJ 15827 4 0,03 15823 99,97 91 0,58 11 0,07 15702 99,24
GALATI 13694 13 0,09 13681 99,91 354 2,59 6 0,04 13273 97,02
GORJ 6682 1 0,01 6681 99,99 50 0,75 9 0,13 6614 99
HARGHITA 8279 2 0,02 8277 99,98 49 0,59 0 0 8222 99,34
HUNEDOARA 11734 4 0,03 11730 99,97 113 0,96 55 0,47 11523 98,24
IALOMITA 4103 1 0,02 4102 99,98 19 0,46 4 0,1 4067 99,15
IASI 17706 10 0,06 17696 99,94 127 0,72 2 0,01 17540 99,12
ILFOV 8925 185 2,07 8740 97,93 181 2,07 598 6,84 7922 90,64
MARAMURES 11053 6 0,05 11047 99,95 151 1,37 755 6,83 10054 91,01
MEHEDINTI 4465 3 0,07 4462 99,93 49 1,1 1 0,02 4400 98,61
MURES 13870 8 0,06 13862 99,94 268 1,93 234 1,69 13200 95,22
NEAMT 9855 0 0 9855 100 72 0,73 0 0 9780 99,24
OLT 5958 8 0,13 5950 99,87 49 0,82 1 0,02 5898 99,13
PRAHOVA 17853 8 0,04 17845 99,96 122 0,68 1644 9,21 15831 88,71
SATU MARE 8391 18 0,21 8373 99,79 50 0,6 21 0,25 8292 99,03
SALAJ 4993 3 0,06 4990 99,94 94 1,88 828 16,59 3982 79,8
SIBIU 11509 12 0,1 11497 99,9 81 0,7 2657 23,11 8283 72,04
SUCEAVA 10843 3 0,03 10840 99,97 52 0,48 252 2,32 10427 96,19
TELEORMAN 5415 10 0,18 5405 99,82 32 0,59 5 0,09 5361 99,19
TIMIS 22179 0 0 22179 100 705 3,18 1 0 21450 96,71
TULCEA 4766 1 0,02 4765 99,98 31 0,65 0 0 4729 99,24
VASLUI 5336 6 0,11 5330 99,89 72 1,35 23 0,43 5219 97,92
VILCEA 8129 6 0,07 8123 99,93 45 0,55 230 2,83 7830 96,39
VRANCEA 6815 1 0,01 6814 99,99 70 1,03 5 0,07 6731 98,78
MUNICIPIUL BUCURESTI 126836 3059 2,41 123777 97,59 4230 3,42 75 0,06 118887 96,05
CALARASI 4972 24 0,48 4948 99,52 56 1,13 575 11,62 4232 85,53
GIURGIU 3882 1 0,03 3881 99,97 34 0,88 0 0 3839 98,92

Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din perioada 15.05.2005-15.07.2005

 
Comunicate de presă
 
 
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015 
  2014 
  2013
  2012
  2011 
  2010
  2009
  2008 
  2007
  2006
  2005
  2004
 
 
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.