Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Noiembrie 2024

portal

portal

Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandatelor administratorilor la data de 31.03.2005

 

Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  644092 8289 1,29 635803 98,71 15004 2,36 15372 2,42 601543 94,61
ALBA 8972 41 0,46 8931 99,54 140 1,57 5 0,06 8742 97,88
ARAD 12813 64 0,5 12749 99,5 178 1,4 1843 14,46 10587 83,04
ARGES 15924 20 0,13 15904 99,87 202 1,27 20 0,13 15643 98,36
BACAU 15528 6 0,04 15522 99,96 106 0,68 0 0 15405 99,25
BIHOR 21474 7 0,03 21467 99,97 458 2,13 1300 6,06 19384 90,3
BISTRITA-NASAUD 7524 2 0,03 7522 99,97 68 0,9 2 0,03 7444 98,96
BOTOSANI 6278 144 2,29 6134 97,71 64 1,04 70 1,14 5980 97,49
BRASOV 23334 39 0,17 23295 99,83 179 0,77 3008 12,91 19456 83,52
BRAILA 9084 11 0,12 9073 99,88 81 0,89 0 0 8972 98,89
BUZAU 8740 3 0,03 8737 99,97 46 0,53 0 0 8688 99,44
CARAS-SEVERIN 7219 1 0,01 7218 99,99 1363 18,88 1 0,01 5784 80,13
CLUJ 30610 7 0,02 30603 99,98 251 0,82 27 0,09 30304 99,02
CONSTANTA 27651 816 2,95 26835 97,05 240 0,89 1 0 26545 98,92
COVASNA 5090 11 0,22 5079 99,78 48 0,95 2 0,04 5017 98,78
DIMBOVITA 6840 39 0,57 6801 99,43 66 0,97 5 0,07 6726 98,9
DOLJ 17365 4 0,02 17361 99,98 114 0,66 7 0,04 17230 99,25
GALATI 15668 29 0,19 15639 99,81 551 3,52 6 0,04 15024 96,07
GORJ 8716 1 0,01 8715 99,99 102 1,17 12 0,14 8589 98,55
HARGHITA 7928 2 0,03 7926 99,97 50 0,63 1 0,01 7872 99,32
HUNEDOARA 13944 4 0,03 13940 99,97 204 1,46 95 0,68 13591 97,5
IALOMITA 3971 2 0,05 3969 99,95 23 0,58 4 0,1 3935 99,14
IASI 20216 14 0,07 20202 99,93 225 1,11 2 0,01 19941 98,71
ILFOV 10685 407 3,81 10278 96,19 518 5,04 718 6,99 8979 87,36
MARAMURES 12514 5 0,04 12509 99,96 183 1,46 812 6,49 11396 91,1
MEHEDINTI 5735 8 0,14 5727 99,86 54 0,94 1 0,02 5662 98,87
MURES 15168 23 0,15 15145 99,85 364 2,4 268 1,77 14336 94,66
NEAMT 10489 4 0,04 10485 99,96 105 1 0 0 10376 98,96
OLT 6837 12 0,18 6825 99,82 79 1,16 1 0,01 6744 98,81
PRAHOVA 19057 11 0,06 19046 99,94 151 0,79 1750 9,19 16882 88,64
SATU MARE 9243 31 0,34 9212 99,66 75 0,81 22 0,24 9104 98,83
SALAJ 5456 4 0,07 5452 99,93 139 2,55 1244 22,82 3957 72,58
SIBIU 12301 21 0,17 12280 99,83 111 0,9 2795 22,76 8859 72,14
SUCEAVA 12397 8 0,06 12389 99,94 94 0,76 283 2,28 11880 95,89
TELEORMAN 6238 15 0,24 6223 99,76 56 0,9 4 0,06 6154 98,89
TIMIS 25436 2 0,01 25434 99,99 917 3,61 0 0 24491 96,29
TULCEA 5736 3 0,05 5733 99,95 65 1,13 0 0 5662 98,76
VASLUI 5114 3 0,06 5111 99,94 64 1,25 25 0,49 5003 97,89
VILCEA 9203 7 0,08 9196 99,92 71 0,77 230 2,5 8873 96,49
VRANCEA 7626 3 0,04 7623 99,96 100 1,31 5 0,07 7511 98,53
MUNICIPIUL BUCURESTI 159253 6427 4,04 152826 95,96 6959 4,55 103 0,07 145081 94,93
CALARASI 6024 21 0,35 6003 99,65 73 1,22 700 11,66 5118 85,26
GIURGIU 4691 7 0,15 4684 99,85 67 1,43 0 0 4616 98,55
 
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor in periada 31.12.2004-31.03.2005
 
Comunicate de presă
 
 
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015 
  2014 
  2013
  2012
  2011 
  2010
  2009
  2008 
  2007
  2006
  2005
  2004
 
 
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.